箕輪武
1962/07/22
現役
| 所属 | 浦和 |
|---|---|
| 勝利数 | 233 |
| 管理馬頭数 | 92 |
| キャリア | 10年 |
| 本年度勝利数 | 14 |
| リーディング | 258 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/9/22 | 6浦和1 | 秋彼岸(あきひがん)特別 | 12 | 7 | 9 | 13.7 | 7 | 4 | ダイバヤタガラス | 55.0 | ダ1500 | 重 | 1:35.9 | 0.3 | 8-8-8-5 | 39.1 | 456(-2) |
| 2026/9/22 | 6浦和1 | 秋桜(こすもす)特別 | 12 | 8 | 12 | 14.4 | 5 | 7 | クインズステラ | 53.0 | ダ1400 | 重 | 1:29.8 | 1.4 | 10-10-6-4 | 38.9 | 503(-5) |
| 2026/9/22 | 6浦和1 | 東京に半分食い込むまち新座賞 | 12 | 4 | 4 | 125.1 | 10 | 11 | オオタニズスマイル | 57.0 | ダ800 | 不良 | 49.4 | 2.2 | 12-12 | 35.6 | 471(-2) |
| 2026/9/22 | 6浦和1 | 3歳二 | 12 | 7 | 9 | 25.3 | 6 | 9 | ダイバマーヤチャン | 54.0 | ダ1500 | 不良 | 1:40.3 | 3.1 | 9-10-9-9 | 39.6 | 423(+10) |
| 2026/9/22 | 6浦和1 | 2歳三 | 11 | 3 | 3 | 2.0 | 1 | 5 | モーニングチカラ | 54.0 | ダ1400 | 不良 | 1:32.5 | 1.3 | 11-10-9-7 | 39.5 | 427(+2) |
| 2026/9/9 | 7川崎3 | 涼秋(りょうしゅう)特別 | 13 | 6 | 8 | 9.2 | 4 | 5 | メロスゴー | 56.0 | ダ1600 | 不良 | 1:46.5 | 2.2 | 1-1-1-2 | 42.1 | 479(-4) |
| 2026/8/28 | 6船橋5 | C3選抜馬 | 12 | 4 | 4 | 326.5 | 12 | 12 | ゴールドボード | 54.0 | ダ1200 | 良 | 1:21.6 | 6.5 | 1-5-8 | 44.9 | 509(±0) |
| 2026/8/27 | 6船橋4 | 入道雲特別 | 12 | 8 | 11 | 215.6 | 11 | 7 | ラグーンプレミアム | 56.0 | ダ1200 | 稍重 | 1:16.7 | 1.3 | 3-3-3 | 40.0 | 453(-15) |
| 2026/8/26 | 6船橋3 | 馬い!野菜熊本肥後むらさき記念 | 12 | 1 | 1 | 170.9 | 11 | 11 | モーニングタンポポ | 54.0 | ダ1200 | 良 | 1:17.1 | 2.3 | 6-8-8 | 39.6 | 422(±0) |
| 2026/8/24 | 6船橋1 | C1四五六(C1五) | 12 | 1 | 1 | 25.0 | 8 | 3 | エニーサンダー | 56.0 | ダ1200 | 良 | 1:15.6 | 0.6 | 4-6-7 | 38.6 | 459(-4) |
| 2026/8/18 | 6川崎1 | クロカジキ賞 | 12 | 7 | 9 | 186.6 | 12 | 5 | ゴールドボード | 54.0 | ダ900 | 稍重 | 57.2 | 1.0 | 9-3-3 | 39.0 | 509(-1) |
| 2026/8/12 | 5浦和4 | 盆の月(ぼんのつき)特別 | 10 | 2 | 2 | 7.4 | 4 | 5 | アルリスカ | 55.0 | ダ2000 | 不良 | 2:09.7 | 1.0 | 5-4-6-6 | 40.1 | 459(-5) |
| 2026/8/12 | 5浦和4 | 秋風月(あきかぜつき)特別 | 11 | 7 | 8 | 131.1 | 11 | 9 | ダイバオーソ | 57.0 | ダ1500 | 不良 | 1:36.3 | 1.1 | 10-10-10-7 | 39.3 | 476(-2) |
| 2026/8/12 | 5浦和4 | 秋風月(あきかぜつき)特別 | 11 | 7 | 9 | 9.7 | 5 | 8 | クインズステラ | 52.0 | ダ1500 | 不良 | 1:36.3 | 1.1 | 10-11-10-7 | 39.1 | 508(+5) |
| 2026/8/12 | 5浦和4 | ほおずき特別 | 10 | 7 | 7 | 12.3 | 6 | 3 | ラグーンリバティ | 54.0 | ダ1500 | 不良 | 1:35.9 | 1.0 | 3-2-3-2 | 38.7 | 431(+3) |
| 2026/8/12 | 5浦和4 | 3歳四 | 11 | 5 | 5 | 170.7 | 11 | 8 | スピラヴィオ | 56.0 | ダ1400 | 不良 | 1:31.6 | 2.7 | 8-7-7-4 | 39.4 | 408(+6) |
| 2026/8/11 | 5浦和3 | 鳳仙花(ほうせんか)特別 | 12 | 4 | 4 | 142.3 | 12 | 7 | モーニングタンポポ | 53.0 | ダ800 | 良 | 48.7 | 1.0 | 9-8 | 35.8 | 422(+1) |
| 2026/8/11 | 5浦和3 | 白岡美人で元気100倍賞 | 9 | 2 | 2 | 28.7 | 8 | 6 | オオタニズスマイル | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:31.4 | 2.4 | 9-9-9-8 | 38.3 | 473(+3) |
| 2026/8/11 | 5浦和3 | 特選 | 11 | 3 | 3 | 34.7 | 6 | 中止 | アースメロディ | 55.0 | ダ800 | 良 | - | - | - | - | 496(+5) |
| 2026/8/11 | 5浦和3 | 3歳二 | 11 | 4 | 4 | 16.2 | 6 | 6 | ダイバマーヤチャン | 54.0 | ダ1500 | 良 | 1:38.2 | 1.7 | 10-10-9-9 | 38.6 | 413(-12) |
