競走馬検索結果
カテゴリー別選択
検索結果
83505件
馬名 | 性別 | 生年 | 状況 | 調教師 | 父名 | 母名 | 母父名 | 馬主 | 生産者 | 総賞金(万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウインフェリーチェ | 牝 | 2019 | 現役 | 室井眞文 | スクリーンヒーロー | イクスキューズ | ボストンハーバー | ジェイアイ(株) | コスモヴューファーム | 368.1万円 |
| ウインフェルベール | 牡 | 2013 | 抹消 | 平和人 | サウスヴィグラス | フェレット | サンデーサイレンス | 酒井孝敏 | 藤巻則弘 | 0万円 |
| ウインフォーエバー | 牝 | 2012 | 抹消 | 鈴木長次 | コンデュイット | サマーエタニティ | アドマイヤコジーン | (株)ファーストビジョン | コスモヴューファーム | 0万円 |
| ウインフォーユー | 牝 | 2022 | 現役 | 倉地学 | サトノアラジン | マッドアバウトユー | アルデバラン2 | (株)アプエンテ | オカモトファーム | 69.9万円 |
| ウインフォルティス | 牡 | 2015 | 抹消 | 雑賀正光 | ステイゴールド | コスモヴァレンチ | マイネルラヴ | 小橋亮太 | コスモヴューファーム | 87.0万円 |
| ウインフォワード | 牡 | 2016 | 抹消 | 武藤敏明 | ブラックタイド | ワキノバクシン | サクラバクシンオー | Iレーシング(株) | 広田牧場 | 40.8万円 |
| ウインプラージュ | 牝 | 2014 | 抹消 | 三野宮通 | マツリダゴッホ | サマーラグーン | ボストンハーバー | 矢野猛宣 | コスモヴューファーム | 0万円 |
| ウインプライズ | 牡 | 2010 | 抹消 | 三坂盛雄 | フォーティナイナーズサン | シルクアワード | スピニングワールド | 高岡義光 | 石田牧場 | 0万円 |
| ウインプライマリー | 牝 | 2015 | 抹消 | 保利良次 | ハービンジャー | ダイイチアピール | サンデーサイレンス | 三峰誠植 | コスモヴューファーム | 0万円 |
| ウインプラウド | 牡 | 2016 | 抹消 | 河津裕昭 | Lemon Drop Kid | Dame Ursula | Elusive Quality | (株)ウイン | RunnymedeFarmInc. | 883.0万円 |
| ウインフラクタル | 牡 | 2013 | 抹消 | 田中譲二 | アグネスデジタル | プレミアムショール | ノーザンテースト | (同)JPN技研 | 小倉牧場 | 154.0万円 |
| ウィンフラッグ | 牝 | 2024 | 現役 | 東眞市 | ムーンヴィグラス | ビーチパーティー | ゼンノロブロイ | 鳥飼慶一 | 長谷川牧場 | 0万円 |
| ウインフラッシュ | 牡 | 2019 | 抹消 | 渡瀬寛彰 | ウインバリアシオン | レディアマポーラ | パントレセレブル | 遠藤喜和 | ワールドファーム | 564.7万円 |
| ウインプラティーヌ | 牝 | 2013 | 抹消 | 平澤芳三 | コンデュイット | コスモプラチナ | ステイゴールド | 欠畑圭一 | コスモヴューファーム | 0万円 |
| ウインブランカ | 牝 | 2018 | 現役 | 鮫島克也 | ゴールドシップ | フライバイペガサス | Fusaichi Pegasus | 石田淳悦 | 槇本牧場 | 480.5万円 |
| ウインフランシーズ | 牝 | 2020 | 現役 | 水野善太 | ドゥラメンテ | ウインリバティ | ダンスインザダーク | 小橋亮太 | コスモヴューファーム | 226.6万円 |
| ウインフランドル | 牝 | 2019 | 現役 | 村田六郎 | ストロングリターン | マッテンタルト | キングカメハメハ | シグラップ・マネジメント(株) | 上水牧場 | 689.1万円 |
| ウインプリームス | 牝 | 2020 | 現役 | 吉橋淳一 | ロージズインメイ | ウインプルミエ | ステイゴールド | (同)JPN技研 | コスモヴューファーム | 763.6万円 |
| ウインブリエ | 牝 | 2021 | 現役 | 平山真希 | マインドユアビスケッツ | フラニーフロイド | Freud | (株)MMC | コスモヴューファーム | 739.2万円 |
| ウインブリオーソ | 牡 | 2018 | 現役 | 中野博 | フリオーソ | コスモダンスナイト | ダンスインザダーク | 子守貴久 | コスモヴューファーム | 1031.9万円 |
