競走馬検索結果
カテゴリー別選択
検索結果
83601件
馬名 | 性別 | 生年 | 状況 | 調教師 | 父名 | 母名 | 母父名 | 馬主 | 生産者 | 総賞金(万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ムーントラベラー | 牝 | 2011 | 抹消 | 西村守幸 | アドマイヤムーン | マージナルグラマー | Crafty Prospector | (株)ファーストビジョン | ノーザンファーム | 0万円 |
| ムーンドロップ | 牡 | 2011 | 抹消 | 伊藤和 | アドマイヤムーン | ホーマンヴォイス | ダンシングブレーヴ | 松浦正春 | 二風谷ファーム | 0万円 |
| ムーンナイト | 牡 | 2022 | 抹消 | 今津博之 | スワーヴリチャード | ゴールドスカイ | Kyllachy | 小島章義 | 門別牧場 | 0万円 |
| ムーンナイトローズ | 牝 | 2022 | 抹消 | 武市康男 | スクリーンヒーロー | ゲッカコウ | ロージズインメイ | (株)サラブレッドクラブ・ラフィアン | ビッグレッドファーム | 0万円 |
| ムーンパイロット | 牝 | 2008 | 抹消 | 城地俊光 | ハーツクライ | ミスエアクラフト | Marquetry | 藤村忠三郎 | 前田宗将 | 0万円 |
| ムーンパスアイ | 牝 | 2018 | 抹消 | 土井道隆 | マツリダゴッホ | スヴレッタ | Nureyev | 木稲安則 | 岡田スタツド | 4.0万円 |
| ムーンパスアヤ | 牝 | 2017 | 抹消 | 土井道隆 | オーシャンブルー | サクラヴァニータ | サクラローレル | 木稲安則 | 谷岡スタット | 0万円 |
| ムーンパスイエロー | 牝 | 2015 | 抹消 | 土井道隆 | スマートファルコン | セレブセレクション | ダンツシアトル | 木稲安則 | 真歌伊藤牧場 | 105.4万円 |
| ムーンパスオオサキ | 牡 | 2021 | 抹消 | 土井道隆 | ケイムホーム | アイディンビュー | バブルガムフェロー | 木稲安則 | 長谷川牧場 | 16.0万円 |
| ムーンパスカレッジ | 牡 | 2020 | 抹消 | 土井道隆 | トーセンジョーダン | スティールシャーク | シンボリクリスエス | 木稲安則 | 織田正敏 | 307.5万円 |
| ムーンパスカレン | 牝 | 2019 | 抹消 | 土井道隆 | アジアエクスプレス | コトノハ | フジキセキ | 木稲安則 | 芳住鉄兵 | 16.4万円 |
| ムーンパスクイン | 牝 | 2014 | 抹消 | 山田義人 | ゴールドアリュール | リンダスキー | マルゼンスキー | 木稲安則 | 真歌伊藤牧場 | 0万円 |
| ムーンパスゴーゴー | 牝 | 2020 | 抹消 | 土井道隆 | トゥザワールド | ハニームーナー | アドマイヤムーン | 木稲安則 | 織田正敏 | 107.9万円 |
| ムーンパスゴールド | 牡 | 2019 | 現役 | 土井道隆 | オーシャンブルー | ニシノマイヒメ | フォーティナイナー | 木稲安則 | 寺井文秀 | 0万円 |
| ムーンパスココロ | 牝 | 2015 | 抹消 | 土井道隆 | ベーカバド | コトノハ | フジキセキ | 木稲安則 | 芳住鉄兵 | 0万円 |
| ムーンパスストーム | 牝 | 2023 | 現役 | 土井道隆 | ベストウォーリア | サニーストーム | パイロ | 木稲安則 | 西村牧場 | 128.4万円 |
| ムーンパステイオー | 牡 | 2017 | 抹消 | 山田義人 | タートルボウル | サマーヴィーナス | ハーツクライ | 木稲安則 | 芳住鉄兵 | 0万円 |
| ムーンパスドリーム | 牡 | 2021 | 抹消 | 土井道隆 | スクワートルスクワート | コトノハ | フジキセキ | 木稲安則 | 長谷川牧場 | 46.8万円 |
| ムーンパスノキセキ | 牡 | 2016 | 抹消 | 土井道隆 | キンシャサノキセキ | セレブセレクション | ダンツシアトル | 木稲安則 | 芳住鉄兵 | 0万円 |
| ムーンパスブルー | 牡 | 2021 | 抹消 | 土井道隆 | ヴァンセンヌ | エバーアンドエバー | ハーツクライ | 木稲安則 | 谷岡牧場 | 0万円 |
