競走馬検索結果
カテゴリー別選択
検索結果
84447件
馬名 | 性別 | 生年 | 状況 | 調教師 | 父名 | 母名 | 母父名 | 馬主 | 生産者 | 総賞金(万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アポロナイスジャブ | セ | 2013 | 抹消 | 山元博徳 | アポロキングダム | リトルマーメード | トワイニング | (株)ファーストビジョン | へいはた牧場 | 0万円 |
| アポロナッシュビル | 牡 | 2016 | 抹消 | 鋤田誠二 | Strong Mandate | Circle the Empire | Empire Maker | 吉山藤雄 | FrankHutchinson | 5.4万円 |
| アポロニケ | 牝 | 2017 | 抹消 | 高橋俊之 | アポロキングダム | サンレイククイン | Cozzene | 高橋麻樹 | 岡野牧場 | 237.7万円 |
| アポロヌリー | セ | 2010 | 抹消 | 小村正也 | ファスリエフ | シルバーベル | Red Ransom | 宮澤健 | 下河辺牧場 | 0万円 |
| アポロノーティ | 牡 | 2010 | 抹消 | 青木達彦 | アポロキングダム | アポロファンタジー | Red Ransom | (株)ファーストビジョン | 前田宗将 | 0万円 |
| アポロノサムライ | 牡 | 2007 | 抹消 | 宮本康 | Grand Slam | Limbo | A.P. Indy | (株)ファーストビジョン | Mr.&Mrs.JohnKerb | 0万円 |
| アポロノシンザン | 牡 | 2012 | 抹消 | 鈴木伸尋 | サクラバクシンオー | アポロジャスミン | Saint Liam | アポロサラブレッドクラブ | 天羽禮治 | 0万円 |
| アポロノホウリン | 牡 | 2013 | 抹消 | 小林俊彦 | キンシャサノキセキ | アポロジャスミン | Saint Liam | 石川祐介 | 天羽禮治 | 0万円 |
| アポロノリュウジン | 牡 | 2014 | 抹消 | 佐藤賢二 | アポロキングダム | リバルドソナタ | クロフネ | 須藤茂 | 真壁信一 | 0万円 |
| アポロノワキザシ | 牝 | 2016 | 抹消 | 山田徹 | アポロキングダム | アポロノカンザシ | Ghostzapper | 杉浦和也 | 天羽禮治 | 0万円 |
| アポロハクジャ | 牝 | 2018 | 抹消 | 加藤幸保 | アポロソニック | ツクバビューティ | ゼンノロブロイ | 中島俊房 | 奥山博 | 481.2万円 |
| アポロパシュート | セ | 2020 | 抹消 | 小澤宏次 | タリスマニック | エクスポジション | Exceed And Excel | 西村健 | へいはた牧場 | 302.5万円 |
| アポロパステル | 牝 | 2007 | 抹消 | 朝倉実 | ゴールドアリュール | ユキノトップレディ | ヘクタープロテクター | (株)さくらオフィス | 日田牧場 | 0万円 |
| アポロパトリック | セ | 2012 | 抹消 | 今津勝之 | ロッコウオロシ | キタノオペラ | グランドオペラ | 小橋亮太 | 三輪幸子 | 0万円 |
| アポロパレス | 牝 | 2009 | 抹消 | 小牧毅 | メイショウボーラー | アポロヘルム | フジキセキ | 小林量 | 笹島政信 | 0万円 |
| アポロバレッタ | 牝 | 2017 | 抹消 | 新田守 | アポロキングダム | スペシャルウーマン | スペシャルウィーク | 谷謙介 | 平野牧場 | 1.4万円 |
| アポロピーチ | 牝 | 2009 | 抹消 | 田村彰啓 | トーセンダンス | ジョウノエルニド | ブライアンズタイム | (株)ファーストビジョン | 池添安雄 | 0万円 |
| アポロビショップ | 牡 | 2012 | 抹消 | 徳本慶一 | アポロキングダム | イシノレプリート | サンデーサイレンス | 岩元俊徳 | 佐藤静子 | 0万円 |
| アポロヒナ | 牝 | 2009 | 抹消 | 鈴木長次 | アポロキングダム | ナナミメロディー | Sri Pekan | (株)ファーストビジョン | 前田宗将 | 0万円 |
| アポロビビ | 牡 | 2016 | 抹消 | 宮川真衣 | アポロキングダム | ウインドクラスト | スペシャルウィーク | 山口裕介 | 春木ファーム | 1549.5万円 |
