キラータイトル
抹消
牡6
鹿毛
生年月日
2020/4/14
調教師
金田一昌
馬主
中田了也
生産者
沖田忠幸
産地
北海道日高郡新ひだか町
連対時体重
?kg-?kg
主な勝鞍
近親馬
オープンワールド
カウンターパート
キャリアデザイン
チートコード
バルーンベール
プラチナバンド
ミディアムベール
サーストンサラ
スマイルオブライフ
テアニン
ピッチャーズパーク
フィオーレ
マリアベール
血統
ブラックタイド
サンデーサイレンス
ウインドインハーヘア
マリアベール
サクラバクシンオー
ハナコスマイル
競走成績
日付 開催 | レース名 | 頭数 | 負担重量 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 向き | 馬場 | 天候 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/10/3016金沢1 | 無料ネット新聞うまかつ.net金沢賞(C2特別) | 10 | 定量 | 7 | 8 | 30.9 | 6 | 10 | 田知弘久 | 56 | ダ1400 | 右 | 不良 | 曇 | 1:34.4 | 4.7 | 7-9-10-10 | 41.0 | 482(+3) | ラプタマーベリック |
| 2023/10/2415金沢4 | うまかつ.net金沢ジョッキー選手権8(C2) | 12 | 定量 | 4 | 4 | 39.4 | 6 | 8 | 中島龍也 | 56 | ダ1400 | 右 | 重 | 晴 | 1:32.4 | 3.0 | 5-5-6-7 | 39.8 | 479(-2) | サウザンセーラ |
| 2023/10/1515金沢1 | 無料ネット新聞うまかつ.net金沢賞(C2) | 9 | 定量 | 5 | 5 | 28.2 | 5 | 4 | 中島龍也 | 56 | ダ1400 | 右 | 重 | 曇 | 1:31.4 | 0.8 | 3-3-1-2 | 39.9 | 481(+1) | ネモフィラ |
| 2023/10/1014金沢4 | うまかつ.net金沢ジョッキー選手権6(C2) | 12 | 定量 | 6 | 7 | 117.6 | 9 | 7 | 田知弘久 | 56 | ダ1400 | 右 | 重 | 雨 | 1:31.5 | 2.3 | 7-9-8-8 | 39.1 | 480(-5) | トーアカラカウア |
| 2023/10/214金沢1 | C211 | 10 | 定量 | 1 | 1 | 12.0 | 4 | 7 | 田知弘久 | 56 | ダ1400 | 右 | 重 | 晴 | 1:32.3 | 2.8 | 3-3-3-4 | 40.5 | 485(+6) | ナパヴァレー |
| 2023/9/1112金沢4 | うまかつ.net金沢ジョッキー選手権2(3歳二走) | 7 | 定量 | 6 | 6 | 38.6 | 5 | 4 | 田知弘久 | 56 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:31.5 | 1.3 | 4-5-4-4 | 38.4 | 479(±0) | セビーチェ |
| 2023/9/312金沢1 | 無料ネット新聞うまかつ.net金沢賞(3歳) | 9 | 定量 | 2 | 2 | 3.8 | 2 | 6 | 田知弘久 | 56 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:33.1 | 1.8 | 7-7-6-6 | 39.9 | 479(-1) | アオイビーナス |
| 2023/8/2111金沢1 | けいごくん3歳お誕生日おめでとう記念 | 10 | 定量 | 7 | 8 | 6.5 | 2 | 4 | 田知弘久 | 56 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:32.3 | 0.4 | 3-3-3-4 | 40.1 | 480(-6) | エターナルスノー |
| 2023/8/610金沢1 | 無料ネット新聞うまかつ.net金沢賞(3歳) | 11 | 定量 | 1 | 1 | 11.3 | 4 | 3 | 田知弘久 | 56 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:32.3 | 0.8 | 8-8-7-4 | 38.7 | 486(-8) | クンバカルナ |
| 2023/7/249金沢1 | 無料ネット新聞うまかつ.net金沢賞(3歳) | 9 | 定量 | 4 | 4 | 3.3 | 2 | 4 | 田知弘久 | 56 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:32.0 | 1.6 | 6-7-6-4 | 39.0 | 494(+2) | クリノファルコン |
| 2023/6/183東京6 | 3歳未勝利 | 11 | - | 8 | 11 | - | 10 | 11 | 武藤雅 | 56 | ダ2100 | 左 | 良 | 晴 | 2:16.9 | 3.9 | 3-3-3-3 | 40.8 | 492- | ボンドオブラヴ |
| 2023/6/113東京4 | 3歳未勝利 | 17 | - | 1 | 2 | - | 12 | 11 | 武藤雅 | 56 | 芝2400 | 左 | 稍重 | 小雨 | 2:29.2 | 1.6 | 4-5-7-7 | 36.5 | 496- | ヴァリージア |
| 2023/3/252中京5 | 3歳未勝利 | 18 | - | 5 | 9 | - | 13 | 7 | 水沼元輝 | 56 | 芝2200 | 左 | 重 | 曇 | 2:18.2 | 1.4 | 8-8-10-9 | 37.8 | 488- | サンスノーフレーク |
| 2023/3/112中山5 | 3歳未勝利 | 16 | - | 5 | 10 | - | 11 | 11 | 武藤雅 | 56 | 芝1800 | 右 | 良 | 晴 | 1:50.7 | 0.8 | 5-6-6-8 | 35.3 | 482- | ガレストロ |
| 2022/12/36中京1 | 2歳未勝利 | 14 | - | 4 | 6 | - | 10 | 14 | 柴山雄一 | 55 | ダ1800 | 左 | 良 | 晴 | 1:59.3 | 4.3 | 12-11-9-9 | 42.0 | 492- | グランデスフィーダ |
| 2022/11/203福島6 | 2歳新馬 | 15 | - | 4 | 7 | - | 7 | 7 | 武藤雅 | 55 | ダ1700 | 右 | 良 | 曇 | 1:48.8 | 1.7 | 6-6-6-5 | 38.8 | 496- | パルクリチュード |
