プリンセスアリー
現役
牝5
芦毛
競走成績
日付 開催 | レース名 | 頭数 | 負担重量 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 向き | 馬場 | 天候 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/9/18大井2 | ディーヴァ賞競走 | 11 | 別定 | 8 | 10 | 101.0 | 11 | 11 | 張田昂 | 55.0 | ダ1600 | 右 | 良 | 曇 | 1:44.4 | 3.3 | 5-5-8-10 | 41.3 | 441(±0) | ケテンドリーム |
| 2026/8/125浦和4 | ’26ヴィーナスサマースプリント(準重賞) | 9 | 別定 | 8 | 8 | 42.2 | 8 | 5 | 張田昂 | 54.0 | ダ1400 | 左 | 不良 | 雨 | 1:27.5 | 1.1 | 9-7-8-6 | 37.8 | 441(-4) | ツーシャドー |
| 2026/7/144浦和2 | 文月(ふみづき)特別 | 9 | ハンデ | 1 | 1 | 64.2 | 8 | 9 | 中山遥人 | 54.0 | ダ1500 | 左 | 良 | 晴 | 1:36.3 | 1.6 | 8-9-9-9 | 38.1 | 445(+18) | エアポートライナー |
| 2026/3/1912浦和4 | ’26 ティアラカップ(準重賞) | 13 | 別定 | 7 | 10 | 121.8 | 10 | 7 | 七夕裕次郎 | 55.0 | ダ1400 | 左 | 良 | 曇 | 1:30.0 | 1.6 | 8-8-8-5 | 39.2 | 427(-3) | アンジュフィールド |
| 2026/2/2017大井5 | アメジスト賞競走 | 8 | 別定 | 5 | 5 | 79.8 | 7 | 8 | 西啓太 | 55.0 | ダ1600 | 右 | 良 | 晴 | 1:44.9 | 2.0 | 3-5-5-5 | 39.9 | 430(-5) | マーブルマカロン |
| 2026/1/810浦和3 | 新春(しんしゅん)賞 | 8 | ハンデ | 6 | 6 | 22.8 | 6 | 7 | 七夕裕次郎 | 55.0 | ダ1400 | 左 | 良 | 晴 | 1:30.1 | 1.8 | 4-6-4-6 | 39.2 | 435(±0) | トノパー |
| 2025/12/249浦和3 | クリスマスイヴ特別 | 12 | ハンデ | 1 | 1 | 126.5 | 11 | 5 | 七夕裕次郎 | 55.0 | ダ1500 | 左 | 重 | 曇 | 1:35.7 | 1.3 | 5-5-7-6 | 39.0 | 435(+3) | リコースパロー |
| 2025/4/231浦和3 | しらさぎ賞(重賞) | 11 | 別定 | 5 | 5 | 27.1 | 5 | 6 | 本田正重 | 54.0 | ダ1400 | 左 | 稍重 | 雨 | 1:27.5 | 2.6 | 6-6-4-3 | 38.4 | 432(±0) | フェブランシェ |
| 2025/3/1812浦和2 | ’25 ティアラカップ(準重賞) | 12 | 別定 | 4 | 4 | 36.4 | 8 | 4 | 七夕裕次郎 | 55.0 | ダ1400 | 左 | 稍重 | 晴 | 1:29.7 | 0.9 | 5-5-4-4 | 38.3 | 432(+2) | マーブルマカロン |
| 2024/12/3014大井5 | 東京シンデレラマイル(重賞) | 16 | 別定 | 3 | 6 | 74.6 | 11 | 12 | 張田昂 | 54.0 | ダ1600 | 右 | 良 | 晴 | 1:43.4 | 3.0 | 5-6-7-8 | 40.9 | 430(+1) | フェブランシェ |
| 2024/11/139川崎3 | ロジータ記念(S1)【地方交流】(重賞) | 14 | 定量 | 8 | 13 | 15.6 | 7 | 12 | 森泰斗 | 54.0 | ダ2100 | 左 | 良 | 晴 | 2:23.0 | 3.0 | 11-10-9-9-4-6 | 41.5 | 429(+8) | ローリエフレイバー |
| 2024/6/123川崎3 | 関東オークス(JpnⅡ) | 11 | 定量 | 5 | 5 | 12.7 | 5 | 5 | 森泰斗 | 55.0 | ダ2100 | 左 | 良 | 晴 | 2:21.2 | 2.7 | 8-8-8-7-7-4 | 42.3 | 421(-6) | アンデスビエント |
| 2024/4/252大井4 | 東京プリンセス賞競走(S1)(重賞) | 11 | 定量 | 7 | 9 | 4.3 | 3 | 3 | 森泰斗 | 54.0 | ダ1800 | 右 | 重 | 晴 | 1:57.4 | 0.1 | 7-8-7-7 | 39.6 | 427(+1) | フェルディナンド |
| 2024/3/2713浦和3 | 桜花賞(S1)(重賞) | 12 | 定量 | 4 | 4 | 6.1 | 3 | 1 | 森泰斗 | 54.0 | ダ1500 | 左 | 稍重 | 晴 | 1:36.9 | -0.2 | 5-4-5-3 | 40.0 | 426(-2) | (パペッティア) |
| 2024/2/2112浦和3 | ユングフラウ賞(S2)(重賞) | 12 | 別定 | 5 | 5 | 6.4 | 2 | 4 | 岡部誠 | 55.0 | ダ1400 | 左 | 良 | 雨 | 1:30.3 | 1.1 | 9-9-9-6 | 37.5 | 428(-4) | ミチノアンジュ |
| 2024/1/1111浦和3 | URAWAなでしこオープン | 12 | 別定 | 5 | 5 | 1.6 | 1 | 1 | 張田昂 | 55.0 | ダ1400 | 左 | 良 | 晴 | 1:31.4 | -0.2 | 4-4-4-4 | 39.3 | 432(-2) | (ヒテン) |
| 2023/12/2210浦和2 | 浦和ジュニアチャンピオン | 10 | 別定 | 3 | 3 | 2.5 | 2 | 2 | 張田昂 | 55.0 | ダ1500 | 左 | 良 | 晴 | 1:38.8 | 0.3 | 1-1-1-2 | 39.7 | 434(-3) | ライゾマティクス |
| 2023/11/219浦和2 | 2歳二 | 11 | - | 5 | 5 | 2.3 | 1 | 1 | 張田昂 | 54.0 | ダ1400 | 左 | 良 | 晴 | 1:30.5 | -0.4 | 4-3-2-1 | 37.9 | 437(+8) | (ツキシロ) |
| 2023/10/168浦和1 | ドリームチャレンジ | 9 | 定量 | 4 | 4 | 4.5 | 2 | 1 | 七夕裕次郎 | 53.0 | ダ1400 | 左 | 重 | 晴 | 1:30.0 | 0.0 | 2-2-2-1 | 39.2 | 429- | (ヒテン) |
