エレガンスヘイロー
現役
牝11
栗毛
競走成績
日付 開催 | レース名 | 頭数 | 負担重量 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 向き | 馬場 | 天候 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/7/214浦和4 | C2六七 | 11 | - | 7 | 8 | 33.1 | 7 | 7 | 半澤慶実 | 54.0 | ダ1400 | 左 | 良 | 曇 | 1:33.8 | 2.6 | 9-9-10-11 | 41.1 | 476(-5) | ラストラフ |
| 2022/7/13浦和3 | C2七八 | 10 | - | 5 | 5 | 2.8 | 1 | 8 | 福原杏 | 54.0 | ダ1400 | 左 | 良 | 晴 | 1:31.3 | 1.4 | 5-5-5-8 | 40.2 | 481(±0) | ボビン |
| 2022/6/32浦和5 | C2九十11(C2十) | 12 | - | 4 | 4 | 1.7 | 1 | 10 | 和田譲治 | 54.0 | ダ1500 | 左 | 良 | 晴 | 1:39.9 | 1.3 | 4-4-5-6 | 41.9 | 481(+9) | ヒゲクレイジー |
| 2022/4/291浦和5 | C2十11 | 11 | - | 3 | 3 | 4.3 | 3 | 2 | 和田譲治 | 54.0 | ダ1400 | 左 | 稍重 | 雨 | 1:30.6 | 0.2 | 2-2-1-1 | 39.4 | 472(-8) | ケイツーポンド |
| 2022/3/1813浦和5 | 特選 | 12 | - | 5 | 6 | 2.5 | 1 | 1 | 和田譲治 | 54.0 | ダ1400 | 左 | 重 | 雨 | 1:30.9 | 0.0 | 2-4-3-3 | 39.4 | 480(+1) | (フクノヴァランス) |
| 2022/2/2412浦和4 | C3二三 | 12 | - | 8 | 11 | 9.2 | 4 | 1 | 和田譲治 | 54.0 | ダ1400 | 左 | 良 | 晴 | 1:31.0 | -0.5 | 3-3-1-1 | 40.2 | 479(±0) | (ヒゲクレイジー) |
| 2022/1/2011浦和4 | C3二三四(C3三) | 12 | - | 6 | 8 | 5.5 | 3 | 4 | 和田譲治 | 54.0 | ダ1400 | 左 | 良 | 晴 | 1:31.3 | 0.9 | 3-2-2-3 | 40.0 | 479(-1) | パーキー |
| 2021/12/2110浦和2 | いちご摘み取り 東松山市農林公園賞 | 12 | - | 1 | 1 | 16.9 | 5 | 6 | 和田譲治 | 54.0 | ダ1500 | 左 | 良 | 晴 | 1:38.7 | 0.7 | 1-1-2-2 | 40.8 | 480(-3) | ウインカルナヴァル |
| 2021/11/239浦和2 | C2三四五(C2四) | 12 | - | 7 | 9 | 4.1 | 2 | 5 | 和田譲治 | 54.0 | ダ1400 | 左 | 重 | 晴 | 1:32.5 | 0.9 | 3-4-7-6 | 40.9 | 483(-5) | コスモパラティーナ |
| 2021/10/198浦和2 | C2四五六(C2五) | 10 | - | 7 | 7 | 5.0 | 2 | 5 | 和田譲治 | 54.0 | ダ1500 | 左 | 重 | 曇 | 1:39.0 | 0.8 | 5-5-5-7 | 40.4 | 488(+8) | ミメウルワシ |
| 2021/5/313浦和1 | C2二三 | - | - | 6 | 6 | - | 4 | 8 | 和田譲治 | 54.0 | ダ1500 | 左 | 重 | 晴 | 1:40.1 | 2.8 | 6-8-8-10 | 42.5 | 480(±0) | フルミント |
| 2021/5/132浦和4 | C2七八九(C2八) | - | - | 8 | 12 | - | 2 | 1 | 和田譲治 | 54.0 | ダ1400 | 左 | 稍重 | 雨 | 1:29.9 | 0.0 | 3-3-2-2 | 39.8 | 480(±0) | (ツクバマリア) |
| 2021/4/21浦和2 | C2十11 | - | - | 7 | 10 | - | 1 | 1 | 和田譲治 | 54.0 | ダ1500 | 左 | 良 | 曇 | 1:38.2 | -0.4 | 5-6-5-3 | 38.8 | 480(+1) | (クールスパート) |
| 2021/2/2612浦和5 | C21112 | - | - | 8 | 11 | - | 1 | 10 | 和田譲治 | 54.0 | ダ1400 | 左 | 良 | 曇 | 1:32.0 | 0.9 | 2-2-2-5 | 40.4 | 479(-4) | パーキー |
| 2021/2/511浦和5 | C213 | - | - | 6 | 8 | - | 2 | 2 | 和田譲治 | 54.0 | ダ1400 | 左 | 稍重 | 晴 | 1:30.2 | 0.6 | 3-3-3-3 | 39.0 | 483(±0) | ボナジョルナータ |
| 2021/1/810浦和3 | 特選 | - | - | 7 | 8 | - | 1 | 1 | 和田譲治 | 54.0 | ダ1400 | 左 | 良 | 晴 | 1:29.7 | -0.1 | 3-3-2-2 | 38.5 | 483(+1) | (モリデンテキーラ) |
| 2020/12/219浦和1 | C2四五 | - | - | 6 | 8 | - | 8 | 2 | 和田譲治 | 54.0 | ダ1400 | 左 | 良 | 晴 | 1:30.7 | 0.8 | 5-4-3-3 | 39.8 | 482(+3) | クワイエット |
| 2020/11/248浦和1 | 埼玉県養豚協会長賞 | - | - | 6 | 7 | - | 9 | 4 | 桑村真明 | 54.0 | ダ1400 | 左 | 良 | 曇 | 1:30.4 | 0.7 | 1-1-1-1 | 39.9 | 479(+5) | ナンヨーショウエイ |
| 2020/6/293浦和1 | 梔子(くちなし)特別 | - | - | 2 | 2 | - | 3 | 7 | 北島希望 | 50.0 | ダ1500 | 左 | 稍重 | 晴 | 1:39.8 | 0.6 | 4-5-6-5 | 40.9 | 474(-9) | マツリダインゴット |
| 2020/5/252浦和1 | 緑風(りょくふう)特別 | - | - | 7 | 9 | - | 4 | 10 | 繁田健一 | 54.0 | ダ1400 | 左 | 良 | 曇 | 1:32.8 | 2.6 | 2-3-3-8 | 41.9 | 483(+7) | オトメノスガタ |
| 2020/5/122川崎2 | C2一二三(C2二) | - | - | 1 | 1 | - | 6 | 6 | 繁田健一 | 54.0 | ダ1600 | 左 | 良 | 晴 | 1:45.3 | 1.0 | 3-3-4-4 | 39.9 | 476(-2) | カルトデュモンド |
| 2020/4/211浦和2 | ノースポール特別 | - | - | 4 | 4 | - | 4 | 3 | 繁田健一 | 54.0 | ダ1500 | 左 | 不良 | 曇 | 1:39.3 | 3.1 | 9-9-10-10 | 39.5 | 478(+8) | ヴォルターウルフ |
| 2020/3/2514浦和3 | C2七八 | - | - | 5 | 6 | - | 3 | 1 | M.ミシェル | 52.0 | ダ1500 | 左 | 良 | 晴 | 1:37.2 | -0.3 | 1-1-1-1 | 38.2 | 470(-4) | (ウインゴライアス) |
| 2020/3/1412船橋5 | C2八九 | - | - | 4 | 4 | - | 7 | 4 | 繁田健一 | 54.0 | ダ1200 | 左 | 不良 | 雪 | 1:16.1 | 1.0 | 2-1-1 | 40.1 | 474(+2) | カシノスイープ |
| 2020/2/1913浦和3 | 越生梅林賞 | - | - | 7 | 10 | - | 6 | 7 | 山崎真 | 54.0 | ダ1400 | 左 | 良 | 晴 | 1:32.1 | 1.1 | 6-8-11-10 | 40.3 | 472(-3) | ブラックテキーラ |
| 2020/1/1512浦和2 | 熊谷ニャオざね賞 | - | - | 7 | 9 | - | 10 | 5 | 落合玄太 | 54.0 | ダ1400 | 左 | 重 | 曇 | 1:31.7 | 1.8 | 3-4-4-5 | 40.8 | 475(+1) | ボナジョルナータ |
| 2019/12/2511浦和3 | やっぱりいちごは吉見で賞 | - | - | 8 | 10 | - | 8 | 9 | 今野忠成 | 54.0 | ダ1400 | 左 | 重 | 曇 | 1:33.4 | 3.9 | 7-7-8-9 | 42.5 | 474(+3) | エドノミッドナイト |
| 2019/11/2510浦和1 | 武州和牛賞 | - | - | 1 | 1 | - | 6 | 10 | 繁田健一 | 54.0 | ダ1400 | 左 | 不良 | 晴 | 1:33.5 | 2.8 | 11-10-10-10 | 39.8 | 471(+10) | ベルファーリング |
| 2019/11/49浦和1 | 園田競馬特別 | - | - | 8 | 11 | - | 6 | 8 | 繁田健一 | 54.0 | ダ1400 | 左 | 重 | 晴 | 1:32.0 | 2.4 | 12-11-10-9 | 38.9 | 461(-3) | ジョースイーツ |
| 2019/7/86大井1 | 夕凪特別競走 | - | - | 8 | 16 | - | 13 | 9 | 楢崎功祐 | 53.0 | ダ1400 | 右 | 重 | 曇 | 1:30.3 | 1.4 | 16-16-16 | 38.7 | 464(-1) | ブルーアワー |
| 2019/6/113川崎2 | ライラック賞 | - | - | 5 | 6 | - | 6 | 3 | 繁田健一 | 54.0 | ダ1500 | 左 | 重 | 曇 | 1:39.5 | 0.6 | 11-11-9-8 | 40.9 | 465(+2) | トーセンジョリー |
| 2019/5/273浦和1 | 緑風(りょくふう)特別 | - | - | 2 | 2 | - | 12 | 4 | 橋本直哉 | 54.0 | ダ1400 | 左 | 良 | 晴 | 1:29.0 | 1.0 | 12-9-8-5 | 37.9 | 463(-12) | ジュングレイド |
| 2019/5/32浦和3 | 石楠花(しゃくなげ)特別 | - | - | 1 | 1 | - | 7 | 11 | 繁田健一 | 54.0 | ダ1400 | 左 | 良 | 晴 | 1:33.2 | 2.9 | 11-11-11-11 | 39.6 | 475(+4) | エイシングラニ |
| 2019/4/151船橋1 | 三番瀬特別 | - | - | 7 | 10 | - | 12 | 7 | 繁田健一 | 54.0 | ダ1600 | 左 | 稍重 | 晴 | 1:47.0 | 1.7 | 12-12-12-12 | 40.7 | 471(-4) | ブルベアライノ |
| 2019/3/2713浦和3 | 春陽(しゅんよう)特別 | - | - | 3 | 3 | - | 11 | 11 | 繁田健一 | 54.0 | ダ1400 | 左 | 良 | 晴 | 1:33.5 | 5.0 | 11-11-11-11 | 41.5 | 475(+1) | ケイトップロード |
| 2019/2/1312浦和3 | アメジスト特別 | - | - | 6 | 6 | - | 10 | 9 | 繁田健一 | 54.0 | ダ1600 | 左 | 稍重 | 晴 | 1:47.0 | 2.5 | 5-5-5-4 | 40.5 | 474(-7) | ポンエペレ |
| 2019/1/711浦和1 | 七草(ななくさ)特別 | - | - | 8 | 11 | - | 10 | 9 | 繁田健一 | 54.0 | ダ1600 | 左 | 良 | 晴 | 1:45.8 | 2.6 | 9-10-10-10 | 39.6 | 481(±0) | マッシュクール |
| 2018/12/2510浦和2 | ポインセチア特別 | - | - | 4 | 4 | - | 4 | 12 | 繁田健一 | 54.0 | ダ1400 | 左 | 良 | 晴 | 1:33.6 | 2.7 | 3-5-7-12 | 42.1 | 481(+9) | ソンタク |
| 2018/11/289川崎3 | ジオファーム馬い!ニンニク3連単発売記念 | - | - | 4 | 5 | - | 14 | 14 | 繁田健一 | 54.0 | ダ1600 | 左 | 良 | 晴 | 1:47.5 | 2.8 | 2-2-2-6 | 43.1 | 472(-5) | バララットゴールド |
| 2018/5/292浦和2 | ツインベスト特別 | - | 定量 | 1 | 1 | - | 4 | 11 | 繁田健一 | 54.0 | ダ1400 | 左 | 良 | 晴 | 1:35.1 | 3.8 | 6-4-9-12 | 44.2 | 477(+4) | ミスティカル |
| 2018/4/241浦和2 | ツインゴールド特別 | - | 定量 | 7 | 10 | - | 3 | 6 | 繁田健一 | 54.0 | ダ1400 | 左 | 良 | 曇 | 1:31.8 | 1.2 | 2-2-2-3 | 40.6 | 473(±0) | マサクニ |
| 2018/3/1911浦和1 | 3歳二 | - | - | 6 | 7 | - | 7 | 1 | 繁田健一 | 54.0 | ダ1400 | 左 | 稍重 | 曇 | 1:30.2 | -0.7 | 1-1-1-1 | 38.7 | 473(-1) | (カズミドリーム) |
| 2018/2/1510浦和3 | ツインマッチ特別 | - | 定量 | 4 | 4 | - | 10 | 9 | 橋本直哉 | 54.0 | ダ1400 | 左 | 稍重 | 晴 | 1:33.1 | 2.3 | 9-6-8-6 | 41.8 | 474(+7) | リッカサンサン |
| 2018/1/99浦和1 | 3歳二 | - | - | 1 | 1 | - | 4 | 6 | 繁田健一 | 54.0 | ダ1400 | 左 | 重 | 晴 | 1:32.7 | 0.9 | 9-10-10-10 | 39.7 | 467(-10) | アンジュキッス |
| 2017/12/198浦和2 | 2歳二 | - | - | 6 | 7 | - | 7 | 6 | 繁田健一 | 54.0 | ダ1400 | 左 | 稍重 | 晴 | 1:32.2 | 1.0 | 10-10-9-6 | 39.0 | 477(+2) | タケショウパイロ |
| 2017/11/247浦和5 | ドリームチャレンジ | - | - | 4 | 4 | - | 1 | 1 | 繁田健一 | 54.0 | ダ800 | 左 | 不良 | 晴 | 49.4 | -0.5 | 1-1 | 37.0 | 475- | (タクティクス) |
