ノーブルゲイル
現役
牡5
栗毛
生年月日
2021/4/3
調教師
佐野謙二
馬主
吉木伸彦
生産者
橋本牧場
産地
北海道日高郡新ひだか町
連対時体重
?kg-506kg
主な勝鞍
近親馬
ガンモヘラクレス
ローゼンブルーム
カミヤガルーラ
ドラード
ネコワシ
パラディドル
フジジュンフェイス
ローズベビークリス
血統
ロージズインメイ
Devil His Due
Tell a Secret
ローズベビークリス
ファスリエフ
ヤマノボンディール
競走成績
日付 開催 | レース名 | 頭数 | 負担重量 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 向き | 馬場 | 天候 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/4/302大井4 | クリスタルナイト賞競走(A2) | 15 | 別定 | 4 | 6 | 31.8 | 7 | 5 | 和田譲治 | 57 | ダ2000 | 右 | 稍重 | 曇 | 2:08.7 | 0.8 | 5-4-6-4 | 40.2 | 509(+3) | イデアイゴッソウ |
| 2026/4/171大井5 | エイプリル賞競走(A2B1) | 12 | 別定 | 6 | 8 | 15.5 | 6 | 2 | 和田譲治 | 57 | ダ1400 | 右 | 重 | 晴 | 1:26.5 | 0.1 | 5-7-7 | 37.5 | 506(±0) | ロイヤルペガサス |
| 2026/3/2719大井5 | ブラッドストーン賞競走(A2B1) | 12 | 別定 | 4 | 4 | 19.1 | 7 | 7 | 本田正重 | 57 | ダ1600 | 右 | 重 | 晴 | 1:42.0 | 2.3 | 8-8-9-8 | 38.9 | 506(+1) | イデアイゴッソウ |
| 2026/3/1118大井3 | オフト汐留賞競走(A2B1) | 7 | 別定 | 1 | 1 | 50.7 | 6 | 3 | 藤本現暉 | 57 | ダ1200 | 右 | 良 | 晴 | 1:12.3 | 0.7 | 6-6 | 36.3 | 505(+3) | ブルーヒサシン |
| 2026/2/1617大井1 | 如月賞競走(A2B1) | 16 | 別定 | 5 | 10 | 23.0 | 9 | 9 | 野畑凌 | 57 | ダ1400 | 右 | 良 | 曇 | 1:27.6 | 1.9 | 8-4-5 | 39.2 | 502(+18) | ウナモンタナアルタ |
| 2025/11/163福島4 | 福島民友C | 15 | - | 8 | 14 | - | 12 | 14 | 江田照男 | 57 | ダ1700 | 右 | 良 | 晴 | 1:47.2 | 1.9 | 5-6-5-8 | 39.7 | 484- | ポッドロゴ |
| 2025/9/204中山6 | バーレーン王国イサ・ビン・サルマン・アル | 15 | - | 2 | 2 | - | 9 | 15 | 木幡巧也 | 57 | ダ1800 | 右 | 重 | 小雨 | 1:53.9 | 2.6 | 3-3-3-3 | 40.0 | 486- | ムルソー |
| 2025/7/132福島6 | 天の川S | 15 | - | 2 | 3 | - | 12 | 1 | 木幡巧也 | 58 | ダ1700 | 右 | 良 | 晴 | 1:45.8 | -0.1 | 1-1-1-1 | 38.1 | 482- | (ゴールドアローン) |
| 2025/3/293中山1 | ブラッドストーンS | 16 | - | 4 | 8 | - | 11 | 13 | 長浜鴻緒 | 58 | ダ1200 | 右 | 稍重 | 雨 | 1:11.7 | 1.2 | 2-2 | 37.9 | 486- | ブシン |
| 2025/3/22中山2 | 4歳上2勝クラス | 16 | - | 5 | 10 | - | 5 | 1 | 長浜鴻緒 | 58 | ダ1200 | 右 | 良 | 晴 | 1:11.6 | 0.0 | 5-4 | 37.1 | 482- | (ノットファウンド) |
| 2024/12/145中山5 | 3歳上2勝クラス | 16 | - | 3 | 6 | - | 8 | 9 | 菅原明良 | 57 | ダ1200 | 右 | 良 | 晴 | 1:12.8 | 0.8 | 11-10 | 38.0 | 482- | サザンステート |
| 2024/9/164中山5 | 3歳上1勝クラス | 16 | - | 8 | 16 | - | 1 | 1 | 三浦皇成 | 56 | ダ1200 | 右 | 良 | 曇 | 1:11.6 | -0.3 | 3-2 | 37.6 | 480- | (コスモジョセフ) |
| 2024/8/243新潟5 | 3歳上1勝クラス | 15 | - | 6 | 10 | - | 2 | 6 | 三浦皇成 | 56 | ダ1200 | 左 | 良 | 晴 | 1:12.3 | 1.0 | 8-8 | 37.2 | 470- | モリノセピア |
| 2024/5/263京都2 | 3歳1勝クラス | 12 | - | 2 | 2 | - | 1 | 6 | 三浦皇成 | 57 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:25.9 | 0.8 | 9-8 | 37.3 | 474- | メイショウヨシノ |
| 2024/5/122東京8 | 3歳1勝クラス | 16 | - | 5 | 9 | - | 8 | 6 | 横山武史 | 57 | ダ1400 | 左 | 良 | 曇 | 1:24.9 | 0.9 | 5-5 | 36.7 | 472- | ベルウェザー |
| 2024/3/313中山4 | 3歳未勝利 | 16 | - | 7 | 14 | - | 2 | 1 | 三浦皇成 | 57 | ダ1200 | 右 | 稍重 | 晴 | 1:11.8 | -0.9 | 3-2 | 36.9 | 470- | (ノブノリッキー) |
| 2024/1/281東京2 | 3歳新馬 | 16 | - | 4 | 8 | - | 11 | 2 | 小崎綾也 | 57 | ダ1400 | 左 | 良 | 曇 | 1:28.4 | 0.3 | 5-4 | 37.4 | 478- | ウンガイソウテン |
