ナナセショー
現役
牡3
青鹿毛
生年月日
2023/2/2
調教師
市村誠
馬主
泉山眞行
生産者
本桐牧場
産地
北海道日高郡新ひだか町
連対時体重
?kg-412kg
主な勝鞍
近親馬
オールステリーナ
セレンディップ
血統
サンダースノー
Helmet
Eastern Joy
オールステリーナ
ブラックタイド
オペラレディ
競走成績
日付 開催 | レース名 | 頭数 | 負担重量 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 向き | 馬場 | 天候 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6/295大井1 | 3歳九十 | 14 | 別定 | 4 | 5 | 133.1 | 9 | 11 | 高橋優 | 56 | ダ1200 | 右 | 不良 | 晴 | 1:18.1 | 2.3 | 7-7 | 40.6 | 423(+1) | エスクラス |
| 2026/6/94大井2 | 3歳十11 | 13 | 別定 | 4 | 4 | 64.3 | 7 | 13 | 菅原涼太 | 56 | ダ1200 | 右 | 不良 | 曇 | 1:19.3 | 3.6 | 1-1 | 42.1 | 422(+10) | オテモヤン |
| 2026/5/183大井1 | 3歳1112 | 14 | 別定 | 6 | 9 | 257.7 | 12 | 2 | 菅原涼太 | 56 | ダ1200 | 右 | 良 | 晴 | 1:16.9 | 1.0 | 4-3 | 39.4 | 412(+1) | ウィルイルミ |
| 2026/4/272大井1 | 3歳121314(3歳13) | 14 | 別定 | 6 | 10 | 167.4 | 14 | 10 | 菅原涼太 | 56 | ダ1200 | 右 | 不良 | 雨 | 1:19.3 | 2.8 | 10-8 | 41.6 | 411(+1) | スウィートボム |
| 2026/4/131大井1 | 3歳1213 | 10 | 別定 | 7 | 9 | 300.7 | 10 | 8 | 菅原涼太 | 56 | ダ1200 | 右 | 良 | 曇 | 1:19.0 | 3.1 | 7-7 | 40.5 | 410(-4) | シーフレッシュ |
| 2026/1/2616大井1 | 北沢川賞(3歳) | 13 | 別定 | 4 | 4 | 246.4 | 13 | 10 | 谷内貫太 | 56 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:34.3 | 3.9 | 7-11-11 | 40.7 | 414(-4) | ミュウチャン |
| 2026/1/1215大井1 | 3歳十11 | 14 | 別定 | 7 | 11 | 221.8 | 13 | 12 | 江里口裕輝 | 56 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:34.6 | 3.3 | 3-3-4 | 42.6 | 418(+2) | マサノエターナル |
| 2025/12/2514大井2 | 2歳七八 | 10 | 別定 | 8 | 10 | 348.7 | 10 | 10 | 江里口裕輝 | 55 | ダ1200 | 右 | 重 | 雨 | 1:19.0 | 3.5 | 9-9 | 41.0 | 416(±0) | リノカ |
| 2025/12/113大井1 | 2歳七八 | 12 | 別定 | 6 | 7 | 136.5 | 12 | 7 | 江里口裕輝 | 55 | ダ1200 | 右 | 良 | 晴 | 1:18.7 | 2.7 | 10-10 | 40.2 | 416(-3) | ピューナー |
| 2025/11/1312大井4 | 2歳五六 | 12 | 別定 | 5 | 5 | 194.2 | 11 | 9 | 江里口裕輝 | 55 | ダ1200 | 右 | 稍重 | 曇 | 1:19.1 | 3.0 | 12-11 | 40.8 | 419(-1) | ノーブルオーディン |
| 2025/10/2111大井2 | しぶやダイバーシティ賞(2歳) | 10 | 別定 | 7 | 7 | 127.8 | 9 | 10 | 江里口裕輝 | 55 | ダ1200 | 右 | 稍重 | 曇 | 1:19.6 | 4.4 | 7-7 | 41.8 | 420(+6) | シュガーバイン |
| 2025/10/510大井1 | 2歳八 | 11 | 別定 | 6 | 6 | 176.7 | 11 | 11 | 谷内貫太 | 55 | ダ1200 | 右 | 良 | 晴 | 1:21.2 | 5.1 | 6-7 | 43.9 | 414(-3) | タイチファースト |
| 2025/9/169大井2 | 2歳五六 | 8 | 別定 | 6 | 6 | 20.7 | 5 | 8 | 谷内貫太 | 54 | ダ1200 | 右 | 稍重 | 晴 | 1:20.3 | 4.8 | 6-8 | 42.7 | 417(-4) | ルビーディーゼル |
| 2025/9/38大井3 | 2歳五六 | 11 | 別定 | 5 | 5 | 91.0 | 8 | 10 | 谷内貫太 | 54 | ダ1200 | 右 | 良 | 曇 | 1:20.3 | 4.5 | 6-6 | 42.9 | 421(+21) | ワイルドノブクン |
| 2025/5/193大井1 | 2歳新馬 | 6 | 別定 | 6 | 6 | 40.9 | 6 | 5 | 安藤洋一 | 54 | ダ1000 | 右 | 重 | 曇 | 1:04.7 | 4.0 | 5-5 | 40.1 | 400- | チリンドリベント |
