ゴーディアンノット
現役
セ5
黒鹿毛
競走成績
日付 開催 | レース名 | 頭数 | 負担重量 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 向き | 馬場 | 天候 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/9/169大井3 | C2五六七(C2六) | 13 | 別定 | 8 | 12 | 21.8 | 6 | 1 | 藤本現暉 | 56.0 | ダ1400 | 右 | 不良 | 雨 | 1:28.9 | -0.2 | 12-9-7 | 38.2 | 468(+1) | (ラストエイトクラブ) |
| 2026/9/28大井3 | C2六七 | 14 | 別定 | 4 | 5 | 13.2 | 6 | 3 | 安藤洋一 | 56.0 | ダ1600 | 右 | 良 | 曇 | 1:42.7 | 0.5 | 12-12-10-10 | 38.7 | 467(-2) | エムティキング |
| 2026/8/147大井3 | C2六七八(C2七) | 12 | 別定 | 5 | 5 | 3.2 | 1 | 4 | 藤本現暉 | 56.0 | ダ1400 | 右 | 不良 | 曇 | 1:29.7 | 0.4 | 10-8-8 | 38.9 | 469(±0) | メープルピア |
| 2026/7/206大井1 | C2111213(C212) | 14 | 別定 | 7 | 12 | 10.5 | 7 | 2 | 新原周馬 | 56.0 | ダ1200 | 右 | 良 | 晴 | 1:14.6 | 0.2 | 14-14 | 37.2 | 469(-1) | サヴォイア |
| 2026/7/15大井3 | C2八九 | 14 | 別定 | 5 | 8 | 3.2 | 1 | 2 | 安藤洋一 | 56.0 | ダ1600 | 右 | 稍重 | 曇 | 1:43.7 | 0.9 | 9-8-8-5 | 38.8 | 470(±0) | ビートリニティ |
| 2026/6/94大井2 | C2九十11(C2十) | 11 | 別定 | 7 | 8 | 23.2 | 6 | 2 | 安藤洋一 | 56.0 | ダ1400 | 右 | 不良 | 曇 | 1:29.5 | 0.0 | 8-8-7 | 37.5 | 470(+1) | マイフェアレディ |
| 2026/5/183大井1 | C2111213(C212) | 14 | 別定 | 2 | 2 | 25.9 | 6 | 4 | 安藤洋一 | 56.0 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:29.5 | 0.5 | 11-11-9 | 37.3 | 469(+1) | ポルトディタリー |
| 2026/4/272大井1 | ラスティ・ネイル賞 | 14 | 別定 | 7 | 12 | 18.9 | 7 | 7 | 安藤洋一 | 56.0 | ダ1400 | 右 | 不良 | 雨 | 1:30.1 | 1.7 | 11-11-9 | 38.4 | 468(+1) | ヨリナスウィート |
| 2026/4/131大井1 | C2131415(C214) | 14 | 別定 | 6 | 9 | 8.0 | 4 | 7 | 安藤洋一 | 56.0 | ダ1200 | 右 | 良 | 曇 | 1:16.2 | 1.1 | 11-12 | 38.4 | 467(-2) | ステートオブロック |
| 2026/3/2319大井1 | C21314 | 13 | 別定 | 4 | 5 | 5.4 | 3 | 5 | 安藤洋一 | 56.0 | ダ1200 | 右 | 良 | 晴 | 1:15.2 | 0.7 | 12-12 | 37.3 | 469(+6) | シャンペートル |
| 2026/3/918大井1 | C2131415(C214) | 14 | 別定 | 5 | 8 | 24.0 | 7 | 2 | 安藤洋一 | 56.0 | ダ1200 | 右 | 稍重 | 晴 | 1:14.8 | 0.2 | 11-11 | 37.3 | 463(-2) | イロンデル |
| 2026/2/1917大井4 | C3一 | 14 | 別定 | 6 | 10 | 18.6 | 5 | 5 | 藤本現暉 | 56.0 | ダ1800 | 右 | 良 | 晴 | 1:59.5 | 1.0 | 9-9-7-7 | 40.0 | 465(-4) | テーオードリアン |
| 2026/1/2916大井4 | C3一二三(C3二) | 14 | 別定 | 4 | 6 | 26.6 | 8 | 6 | 安藤洋一 | 56.0 | ダ1600 | 右 | 良 | 晴 | 1:44.9 | 0.3 | 12-14-13-13 | 38.9 | 469(+2) | ナンセイスコピオン |
| 2026/1/1615大井5 | C3二三 | 14 | 別定 | 5 | 8 | 45.3 | 9 | 4 | 安藤洋一 | 56.0 | ダ1600 | 右 | 良 | 晴 | 1:45.0 | 0.9 | 12-12-13-12 | 40.4 | 467(-4) | ヴォーグアルタイル |
| 2025/12/2514大井2 | トム・アンド・ジェリー賞 | 11 | 別定 | 3 | 3 | 22.9 | 6 | 5 | 安藤洋一 | 56.0 | ダ1400 | 右 | 重 | 雨 | 1:30.4 | 1.1 | 8-8-7 | 38.6 | 471(±0) | バーミーズルビー |
| 2025/12/213大井2 | C2121314(C213) | 12 | 別定 | 4 | 4 | 74.3 | 10 | 4 | 安藤洋一 | 56.0 | ダ1600 | 右 | 良 | 曇 | 1:44.7 | 1.0 | 11-11-11-11 | 39.2 | 471(+3) | トクシーティグレ |
| 2025/11/1012大井1 | C2151617(C216) | 14 | 別定 | 8 | 13 | 24.6 | 8 | 11 | 安藤洋一 | 56.0 | ダ1600 | 右 | 稍重 | 晴 | 1:45.5 | 1.6 | 13-14-13-13 | 40.4 | 468(+3) | ヴィラスターリ |
| 2025/10/2011大井1 | バーボネラ賞 | 12 | 別定 | 4 | 4 | 38.0 | 7 | 5 | 安藤洋一 | 56.0 | ダ1600 | 右 | 稍重 | 曇 | 1:44.9 | 0.4 | 10-9-9-8 | 39.5 | 465(+1) | グリスタン |
| 2025/10/610大井2 | C2141516(C215) | 13 | 別定 | 8 | 13 | 18.3 | 8 | 6 | 安藤洋一 | 56.0 | ダ1400 | 右 | 良 | 曇 | 1:30.5 | 1.1 | 13-13-12 | 37.8 | 464(±0) | スリーボビー |
| 2025/9/159大井1 | スティンガー賞 | 9 | 別定 | 6 | 6 | 5.1 | 3 | 5 | 安藤洋一 | 56.0 | ダ1600 | 右 | 稍重 | 曇 | 1:46.0 | 0.8 | 4-4-5-5 | 39.9 | 464(+4) | キバルスター |
| 2025/9/18大井1 | ピンク・ジン賞 | 9 | 別定 | 1 | 1 | 24.6 | 6 | 3 | 安藤洋一 | 56.0 | ダ1600 | 右 | 良 | 晴 | 1:44.3 | 0.2 | 6-6-6-6 | 39.7 | 460(+4) | ケイリュウオー |
| 2025/8/117大井2 | C2九十11(C2十) | 14 | 別定 | 2 | 2 | 54.9 | 9 | 4 | 安藤洋一 | 56.0 | ダ1400 | 右 | 不良 | 曇 | 1:30.2 | 1.4 | 6-7-7 | 39.4 | 456(-1) | シモグリ |
| 2025/7/146大井1 | C3一 | 13 | 別定 | 1 | 1 | 10.7 | 5 | 5 | 藤本現暉 | 56.0 | ダ2000 | 右 | 稍重 | 晴 | 2:13.4 | 1.7 | 3-3-6-5 | 40.6 | 457(+1) | メイショウトワニ |
| 2025/7/15大井2 | カイピリーニャ賞 | 14 | 別定 | 7 | 12 | 58.8 | 8 | 9 | 杉山海波 | 53.0 | ダ1400 | 右 | 良 | 曇 | 1:29.8 | 2.5 | 13-13-13 | 38.4 | 456(-2) | ウインサマースノー |
| 2025/6/104大井2 | グラスホッパー賞 | 13 | 別定 | 2 | 2 | 34.9 | 8 | 7 | 杉山海波 | 53.0 | ダ1600 | 右 | 稍重 | 曇 | 1:44.9 | 1.3 | 6-7-10-11 | 40.0 | 458(+1) | アエノジャッジ |
| 2025/5/203大井2 | モヒート賞 | 12 | 別定 | 3 | 3 | 34.8 | 7 | 8 | 杉山海波 | 53.0 | ダ1600 | 右 | 稍重 | 晴 | 1:44.9 | 1.9 | 4-4-7-7 | 42.1 | 457(±0) | スマートビアンカ |
| 2025/4/302大井3 | C2九十11(C2十) | 11 | 別定 | 7 | 8 | 20.4 | 4 | 10 | 杉山海波 | 53.0 | ダ1400 | 右 | 稍重 | 晴 | 1:30.6 | 2.9 | 3-2-3 | 40.1 | 457(-1) | ブルーアプローズ |
| 2025/4/151大井2 | C2111213(C212) | 14 | 別定 | 1 | 1 | 132.9 | 13 | 2 | 杉山海波 | 53.0 | ダ1400 | 右 | 重 | 晴 | 1:29.6 | 0.6 | 4-4-4 | 38.2 | 458(+4) | デルマウチガケ |
| 2025/1/2716大井1 | C21415 | 14 | 別定 | 5 | 8 | 43.8 | 9 | 7 | 鷹見陸 | 55.0 | ダ1600 | 右 | 良 | 曇 | 1:46.5 | 1.3 | 7-8-9-8 | 40.5 | 454(±0) | サーストントラスト |
| 2025/1/1315大井1 | C21617 | 11 | 別定 | 5 | 5 | 38.2 | 7 | 3 | 鷹見陸 | 55.0 | ダ1600 | 右 | 稍重 | 晴 | 1:46.2 | 2.3 | 7-7-7-8 | 41.2 | 454(+3) | ダノンアルプス |
| 2024/12/2514大井1 | トム・アンド・ジェリー賞 | 14 | 別定 | 4 | 6 | 29.7 | 7 | 4 | 鷹見陸 | 55.0 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:30.2 | 1.1 | 10-10-11 | 39.3 | 451(-4) | アイヲコメテ |
| 2024/12/613大井6 | 国際都市しながわ賞 | 14 | 別定 | 6 | 9 | 53.4 | 9 | 4 | 室陽一朗 | 56.0 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:30.4 | 1.1 | 10-9-9 | 38.9 | 455(±0) | ポチョラーダ |
| 2024/11/612大井3 | 3歳一二 | 14 | 別定 | 1 | 1 | 101.1 | 10 | 9 | 室陽一朗 | 55.0 | ダ1200 | 右 | 稍重 | 曇 | 1:17.1 | 1.7 | 6-6 | 40.7 | 455(-5) | ベラジオコクオウ |
| 2024/10/1811大井5 | 夢と誇りあるふるさと葛飾賞 | 14 | 別定 | 3 | 3 | 18.4 | 5 | 9 | 岡村健司 | 56.0 | ダ1200 | 右 | 良 | 曇 | 1:17.1 | 1.8 | 5-5 | 40.1 | 460(+8) | サユリバナ |
| 2024/10/210大井4 | 3歳八九十(3歳九) | 14 | 別定 | 3 | 4 | 5.7 | 3 | 11 | 江里口裕輝 | 56.0 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:31.8 | 3.0 | 4-5-8 | 41.2 | 452(+6) | マイネルウォーリア |
| 2024/9/99大井2 | 3歳1112 | 14 | 別定 | 3 | 4 | 6.5 | 2 | 4 | 江里口裕輝 | 56.0 | ダ1200 | 右 | 良 | 晴 | 1:16.4 | 1.8 | 8-7 | 39.1 | 446(-4) | レモンシフォン |
| 2024/8/103新潟1 | 3歳未勝利 | 18 | 馬齢 | 7 | 15 | 89.0 | 10 | 17 | 北村友一 | 57.0 | 芝2400 | 左 | 良 | 晴 | 2:29.0 | 3.3 | 3-3-5-9 | 39.2 | 450(-2) | ラルンエベール |
| 2024/7/282新潟2 | 3歳未勝利 | 17 | 馬齢 | 4 | 7 | 85.4 | 10 | 5 | 団野大成 | 57.0 | 芝2200 | 左 | 良 | 曇 | 2:15.9 | 1.2 | 2-3-3-5 | 36.0 | 452(+14) | コンフェルマ |
| 2024/5/53京都6 | 3歳未勝利 | 16 | 馬齢 | 8 | 15 | 129.4 | 12 | 12 | 吉村誠之助 | 54.0 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:27.0 | 1.9 | 9-10 | 38.7 | 438(-10) | ズバットマサムネ |
| 2024/1/282京都2 | 3歳未勝利 | 11 | 馬齢 | 7 | 9 | 103.8 | 8 | 11 | 西村淳也 | 57.0 | ダ1800 | 右 | 良 | 晴 | 1:58.3 | 3.2 | 2-2-2-6 | 42.3 | 448(-6) | アンダーザバンブー |
| 2024/1/141京都5 | 3歳未勝利 | 13 | 馬齢 | 4 | 5 | 27.6 | 7 | 9 | A.ルメートル | 57.0 | ダ1900 | 右 | 良 | 晴 | 2:04.7 | 2.9 | 4-4-3-5 | 42.0 | 454(+2) | シーリュウシー |
| 2023/11/263京都8 | 2歳未勝利 | 15 | 馬齢 | 1 | 1 | 59.9 | 10 | 12 | 団野大成 | 56.0 | 芝2000 | 右 | 良 | 曇 | 2:04.5 | 1.9 | 14-14-11-13 | 36.3 | 452(-2) | ショウナンハウル |
| 2023/9/244阪神7 | 2歳新馬 | 7 | 馬齢 | 2 | 2 | 21.9 | 5 | 4 | M.デムーロ | 55.0 | 芝2000 | 右 | 良 | 晴 | 2:02.9 | 1.6 | 2-2-2-2 | 36.2 | 454- | ショウナンラプンタ |
