ミンナノユメクン
現役
牡4
芦毛
生年月日
2022/2/4
調教師
東眞市
馬主
佐藤信廣
生産者
佐藤牧場
産地
北海道新冠郡新冠町
連対時体重
?kg-?kg
主な勝鞍
近親馬
アイリュール
ブランマジョリティ
ミンナノヒーロー
レディアイコ
血統
ゴールドドリーム
ゴールドアリュール
モンヴェール
ミンナノアイドル
オグリキャップ
グレイスクイン
競走成績
日付 開催 | レース名 | 頭数 | 負担重量 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 向き | 馬場 | 天候 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/6/75佐賀1 | SAGAリベンジャーズ×ドリームシリーズ(3歳) | 12 | 定量 | 3 | 3 | 188.2 | 11 | 12 | 竹吉徹 | 56 | ダ900 | 右 | 良 | 曇 | 59.0 | 2.8 | 12-12 | 38.5 | 403(-10) | ニシノキヨハ |
| 2025/5/244佐賀1 | SAGAリベンジャーズ×ドリームシリーズ(3歳) | 12 | 定量 | 2 | 2 | 89.5 | 10 | 12 | 飛田愛斗 | 56 | ダ900 | 右 | 不良 | 小雨 | 59.9 | 4.4 | 12-12 | 40.5 | 413(+4) | エイシンアヤメ |
| 2025/5/103佐賀1 | SAGAリベンジャーズ×ドリームシリーズ(3歳) | 11 | 定量 | 1 | 1 | 42.0 | 6 | 11 | 長谷川蓮 | 56 | ダ900 | 右 | 不良 | 曇 | 59.3 | 3.9 | 11-11 | 38.5 | 409(+5) | パイソン |
| 2025/4/272佐賀3 | SAGAリベンジャーズ×ドリームシリーズ(3歳) | 12 | 定量 | 1 | 1 | 156.3 | 9 | 8 | 竹吉徹 | 56 | ダ900 | 右 | 良 | 晴 | 58.7 | 2.5 | 11-10 | 38.1 | 404(-2) | ミンスパイ |
| 2025/4/51佐賀1 | SAGAリベンジャーズ×ドリームシリーズ(3歳) | 11 | 定量 | 5 | 5 | 87.3 | 9 | 8 | 長谷川蓮 | 56 | ダ900 | 右 | 良 | 曇 | 58.5 | 2.2 | 10-11 | 37.8 | 406(+6) | マリノドゥードゥー |
| 2025/3/1523佐賀1 | SAGAリベンジャーズ×ドリームシリーズ(3歳) | 10 | 定量 | 5 | 5 | 151.7 | 10 | 9 | 竹吉徹 | 56 | ダ1300 | 右 | 不良 | 雨 | 1:29.9 | 3.3 | 8-8-9-9 | 40.9 | 400(-7) | カシノトップラン |
| 2025/3/122佐賀1 | SAGAリベンジャーズ×ドリームシリーズ(3歳) | 10 | 定量 | 1 | 1 | 68.9 | 8 | 9 | 竹吉徹 | 56 | ダ1400 | 右 | 稍重 | 曇 | 1:36.2 | 2.7 | 8-8-8-8 | 41.5 | 407(-2) | リッキーリルパイロ |
| 2025/2/1521佐賀1 | SAGAリベンジャーズ×ドリームシリーズ(3歳) | 11 | 定量 | 8 | 11 | 94.2 | 11 | 9 | 竹吉徹 | 56 | ダ900 | 右 | 稍重 | 雨 | 58.2 | 1.7 | 8-9 | 37.9 | 409(-1) | デイトナインハウス |
| 2025/2/220佐賀2 | SAGAリベンジャーズ×ドリームシリーズ(3歳) | 11 | 定量 | 7 | 9 | 117.2 | 7 | 7 | 竹吉徹 | 56 | ダ1300 | 右 | 不良 | 曇 | 1:31.6 | 4.8 | 8-9-10-8 | 42.8 | 410(+2) | エンジェルスター |
| 2025/1/1919佐賀2 | SAGAリベンジャーズ×ドリームシリーズ(3歳) | 11 | 定量 | 8 | 11 | 24.2 | 7 | 8 | 竹吉徹 | 56 | ダ1300 | 右 | 良 | 晴 | 1:29.1 | 2.6 | 8-10-10-6 | 41.0 | 408(±0) | テイエムメープル |
| 2025/1/618佐賀3 | SAGAリベンジャーズ×ドリームシリーズ(3歳) | 10 | 定量 | 8 | 10 | 19.9 | 7 | 6 | 竹吉徹 | 56 | ダ1300 | 右 | 稍重 | 曇 | 1:28.8 | 0.4 | 8-8-9-9 | 41.3 | 408(±0) | コスモチャンティ |
| 2024/12/2117佐賀4 | 2歳-7組 | 8 | 定量 | 7 | 7 | 97.2 | 8 | 8 | 竹吉徹 | 55 | ダ900 | 右 | 稍重 | 曇 | 1:00.1 | 2.7 | 8-8 | 40.3 | 408(-1) | メグミランド |
| 2024/12/716佐賀4 | 2歳-7組(付加賞) | 9 | 定量 | 3 | 3 | 49.8 | 7 | 7 | 竹吉徹 | 55 | ダ900 | 右 | 良 | 晴 | 58.1 | 1.5 | 7-7 | 38.5 | 409(-1) | トリディマイト |
| 2024/11/2315佐賀4 | 2歳-6組(付加賞) | 10 | 定量 | 4 | 4 | 88.6 | 8 | 7 | 竹吉徹 | 55 | ダ900 | 右 | 良 | 晴 | 58.8 | 2.1 | 8-8 | 39.3 | 410(-7) | ロトファイター |
| 2024/11/414佐賀3 | 今年のJBCは佐賀と門別賞(2歳) | 11 | 定量 | 8 | 11 | 116.5 | 8 | 6 | 竹吉徹 | 55 | ダ900 | 右 | 良 | 晴 | 59.8 | 4.3 | 8-8 | 39.7 | 417(+12) | ガマダス |
| 2024/10/1213佐賀2 | 2歳-5組(付加賞) | 10 | 定量 | 2 | 2 | 90.7 | 8 | 7 | 村松翔太 | 55 | ダ900 | 右 | 良 | 晴 | 1:00.8 | 4.7 | 7-7 | 40.8 | 405(-5) | ゴーオールザウェイ |
| 2024/9/2912佐賀5 | 2歳-5組(付加賞) | 10 | 定量 | 5 | 5 | 8.5 | 5 | 9 | 山下裕貴 | 55 | ダ900 | 右 | 良 | 晴 | 1:00.2 | 2.9 | 9-6 | 40.5 | 410- | ソウメイ |
