ルクルト
抹消
牡9
鹿毛
競走成績
日付 開催 | レース名 | 頭数 | 負担重量 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 向き | 馬場 | 天候 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/11/310高知2 | 四国カルスト特別 | 9 | 定量 | 6 | 6 | 6.5 | 3 | 中止 | 山崎雅由 | 56.0 | ダ1400 | 右 | 不良 | 晴 | - | - | 6-4-3-4 | - | 470(-3) | コスモノアゼット |
| 2024/10/209高知4 | C1-4 | 12 | 定量 | 8 | 11 | 3.0 | 2 | 1 | 山崎雅由 | 56.0 | ダ1300 | 右 | 稍重 | 晴 | 1:24.3 | -0.8 | 5-5-4-3 | 39.3 | 473(+19) | (サバンナモンキー) |
| 2024/7/202福島7 | TUF杯 | 16 | ハンデ | 8 | 16 | 32.9 | 9 | 10 | 石橋脩 | 55.0 | ダ1150 | 右 | 良 | 晴 | 1:08.9 | 1.6 | 9-10 | 37.0 | 454(-8) | エスカル |
| 2024/4/283京都4 | 東大路ステークス | 16 | 定量 | 7 | 14 | 65.8 | 11 | 9 | 菅原明良 | 58.0 | ダ1200 | 右 | 良 | 晴 | 1:12.1 | 0.8 | 13-14 | 35.3 | 462(±0) | ステラフィオーレ |
| 2024/4/71福島2 | やまびこステークス | 16 | 定量 | 4 | 8 | 27.3 | 10 | 3 | 石橋脩 | 58.0 | ダ1150 | 右 | 良 | 晴 | 1:08.4 | 0.2 | 14-12 | 35.8 | 462(-6) | ナックドロップス |
| 2024/2/252中山2 | 春風ステークス | 16 | ハンデ | 5 | 9 | 22.6 | 8 | 10 | 田辺裕信 | 55.0 | ダ1200 | 右 | 重 | 小雨 | 1:11.1 | 1.0 | 12-9 | 36.9 | 468(+16) | マニバドラ |
| 2023/12/245中山8 | フェアウェルS | 16 | 定量 | 8 | 15 | 41.5 | 8 | 5 | 田辺裕信 | 58.0 | ダ1200 | 右 | 良 | 晴 | 1:10.6 | 0.3 | 15-13 | 35.5 | 452(-2) | メズメライザー |
| 2023/11/43京都1 | 貴船ステークス | 16 | ハンデ | 1 | 1 | 27.5 | 8 | 8 | 斎藤新 | 55.0 | ダ1200 | 右 | 良 | 曇 | 1:12.0 | 1.2 | 15-14 | 35.3 | 454(-2) | パラシュラーマ |
| 2023/10/14中山9 | 外房ステークス | 16 | ハンデ | 7 | 14 | 7.4 | 5 | 5 | 田辺裕信 | 55.0 | ダ1200 | 右 | 良 | 曇 | 1:10.8 | 0.2 | 12-12 | 36.0 | 456(-2) | マイステージ |
| 2023/8/193新潟3 | 上越ステークス | 15 | 定量 | 5 | 9 | 31.0 | 9 | 5 | 田辺裕信 | 58.0 | ダ1200 | 左 | 良 | 晴 | 1:11.4 | 0.9 | 11-10 | 36.1 | 458(-4) | アームズレイン |
| 2023/6/113東京4 | 夏至ステークス | 16 | 定量 | 1 | 1 | 22.8 | 9 | 7 | C.ルメール | 58.0 | ダ1600 | 左 | 重 | 小雨 | 1:35.2 | 1.1 | 15-16 | 35.2 | 462(-4) | ケイアイシェルビー |
| 2023/4/232東京2 | 鎌倉ステークス | 15 | 定量 | 2 | 2 | 30.9 | 9 | 5 | 三浦皇成 | 58.0 | ダ1400 | 左 | 良 | 晴 | 1:24.8 | 0.6 | 10-10 | 36.2 | 466(-2) | フォーヴィスム |
| 2023/2/262小倉6 | 下関ステークス | 17 | 定量 | 6 | 12 | 12.6 | 6 | 3 | 斎藤新 | 58.0 | 芝1200 | 右 | 良 | 晴 | 1:09.1 | 0.1 | 12-13 | 34.0 | 468(+6) | エナジーグラン |
| 2022/11/193福島5 | みちのくステークス | 16 | 定量 | 3 | 5 | 8.5 | 4 | 8 | 斎藤新 | 57.0 | 芝1200 | 右 | 良 | 晴 | 1:10.0 | 0.3 | 14-12 | 34.6 | 462(+2) | ダークペイジ |
| 2022/9/34小倉7 | テレQ杯 | 18 | ハンデ | 7 | 14 | 7.1 | 3 | 11 | 富田暁 | 54.0 | 芝1200 | 右 | 重 | 曇 | 1:08.4 | 0.7 | 15-13 | 33.9 | 460(-2) | セルフィー |
| 2022/8/204小倉3 | 別府ステークス | 12 | 定量 | 5 | 6 | 9.3 | 4 | 5 | 藤岡康太 | 57.0 | 芝1200 | 右 | 良 | 晴 | 1:07.5 | 0.2 | 11-8 | 33.2 | 462(-4) | ハリーバローズ |
| 2022/7/162福島5 | バーデンバーデンC | 9 | 定量 | 5 | 5 | 2.8 | 1 | 6 | M.デムーロ | 57.0 | 芝1200 | 右 | 稍重 | 曇 | 1:10.0 | 1.0 | 8-8 | 34.5 | 466(+6) | アビッグチア |
| 2022/4/241福島4 | 福島中央テレビ杯 | 16 | 定量 | 4 | 8 | 5.3 | 2 | 1 | 斎藤新 | 57.0 | 芝1200 | 右 | 良 | 曇 | 1:08.7 | -0.5 | 14-8 | 33.8 | 460(±0) | (チャイカ) |
| 2022/1/291小倉5 | 周防灘特別 | 18 | 定量 | 8 | 18 | 12.4 | 6 | 7 | 鮫島克駿 | 57.0 | 芝1200 | 右 | 良 | 晴 | 1:09.1 | 0.3 | 14-16 | 33.6 | 460(+2) | キャプテンドレイク |
| 2021/11/275阪神7 | 3歳以上2勝クラス | 16 | 定量 | 8 | 15 | 13.4 | 5 | 10 | 斎藤新 | 57.0 | 芝1200 | 右 | 良 | 曇 | 1:10.1 | 0.8 | 15-15 | 34.1 | 458(+2) | アールラプチャー |
| 2021/11/132福島3 | 会津特別 | 16 | 定量 | 7 | 13 | 11.1 | 6 | 2 | 斎藤新 | 57.0 | 芝1200 | 右 | 良 | 晴 | 1:09.6 | 0.1 | 16-16 | 34.3 | 456(+8) | ローレルアイリス |
| 2021/2/272小倉5 | 帆柱山特別 | 18 | 定量 | 3 | 6 | 6.8 | 3 | 6 | 斎藤新 | 57.0 | 芝1200 | 右 | 稍重 | 曇 | 1:08.7 | 0.4 | 11-9 | 34.5 | 448(+6) | マイネルアルケミー |
| 2021/2/132小倉1 | 大濠特別 | 16 | ハンデ | 1 | 2 | 15.1 | 8 | 5 | 斎藤新 | 55.0 | 芝1200 | 右 | 良 | 晴 | 1:07.4 | 0.4 | 16-12 | 33.1 | 442(+2) | クリノアリエル |
| 2020/11/83福島4 | 3歳以上1勝クラス | 13 | 定量 | 6 | 9 | 5.4 | 3 | 1 | 斎藤新 | 55.0 | 芝1200 | 右 | 良 | 晴 | 1:09.8 | -0.1 | 11-12 | 34.6 | 440(-2) | (メルテッドハニー) |
| 2020/10/244新潟5 | 十日町特別 | 16 | 定量 | 6 | 11 | 33.1 | 9 | 2 | 斎藤新 | 55.0 | 芝1400 | 左 | 重 | 雨 | 1:23.8 | 0.2 | 16-15 | 35.9 | 442(±0) | アングルティール |
| 2020/9/262中京6 | 3歳以上1勝クラス | 18 | 定量 | 3 | 5 | 100.5 | 18 | 5 | 斎藤新 | 54.0 | 芝1400 | 左 | 良 | 曇 | 1:21.2 | 0.7 | 15-13 | 34.3 | 442(-10) | セルフィー |
| 2020/8/92新潟6 | 3歳以上1勝クラス | 18 | 定量 | 3 | 5 | 15.5 | 8 | 17 | 斎藤新 | 53.0 | 芝1400 | 左 | 不良 | 曇 | 1:24.1 | 2.6 | 3-3 | 38.6 | 452(-2) | アルピニズム |
| 2020/7/252新潟1 | 3歳以上1勝クラス | 18 | 定量 | 4 | 8 | 30.7 | 9 | 4 | 斎藤新 | 53.0 | 芝1600 | 左 | 良 | 曇 | 1:34.4 | 0.6 | 18-18 | 32.8 | 454(+16) | ツルネ |
| 2020/5/33京都4 | 3歳1勝クラス | 18 | 馬齢 | 3 | 5 | 85.0 | 15 | 7 | 坂井瑠星 | 56.0 | 芝1400 | 右 | 良 | 曇 | 1:21.9 | 0.6 | 15-15 | 33.7 | 438(-2) | ルガーサント |
| 2020/4/182阪神7 | 3歳1勝クラス | 14 | 馬齢 | 6 | 10 | 37.2 | 8 | 8 | 坂井瑠星 | 56.0 | 芝1200 | 右 | 重 | 曇 | 1:10.3 | 0.7 | 11-10 | 35.0 | 440(-4) | グリンデルヴァルト |
| 2020/3/201阪神7 | さわらび賞 | 16 | 馬齢 | 4 | 8 | 11.9 | 7 | 6 | 武豊 | 56.0 | 芝1200 | 右 | 良 | 晴 | 1:10.2 | 0.9 | 10-10 | 35.3 | 444(+4) | カバジェーロ |
| 2020/2/21小倉6 | 3歳未勝利 | 18 | 馬齢 | 6 | 11 | 3.3 | 1 | 1 | 藤岡康太 | 56.0 | 芝1200 | 右 | 稍重 | 晴 | 1:11.9 | 0.0 | 7-5 | 37.0 | 440(-4) | (スターオブフォース) |
| 2020/1/111京都3 | 3歳新馬 | 16 | 馬齢 | 6 | 12 | 7.7 | 4 | 3 | S.フォーリー | 56.0 | 芝1600 | 右 | 良 | 晴 | 1:38.3 | 0.8 | 3-2 | 36.3 | 444- | レイパパレ |
