ボマイェ
抹消
牡10
鹿毛
競走成績
日付 開催 | レース名 | 頭数 | 負担重量 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 向き | 馬場 | 天候 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/5/313高知6 | C1-4 | 11 | 定量 | 5 | 5 | 77.5 | 6 | 7 | 永森大智 | 57.0 | ダ1600 | 右 | 稍重 | 晴 | 1:47.5 | 2.3 | 10-9-9-9 | 40.5 | 537(-5) | ダオラダオラ |
| 2026/5/173高知2 | 龍王の滝特別 | 11 | 定量 | 4 | 4 | 114.9 | 10 | 8 | 宮川実 | 57.0 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:33.8 | 1.4 | 11-11-10-7 | 40.8 | 542(+1) | ミッキーストライク |
| 2026/4/181高知5 | C1-5 | 12 | 定量 | 8 | 11 | 9.7 | 3 | 1 | 宮川実 | 57.0 | ダ1400 | 右 | 重 | 曇 | 1:32.4 | 0.0 | 6-6-6-3 | 39.5 | 541(+5) | (トーアナタリー) |
| 2026/4/51高知2 | ファイナルレース | 11 | 定量 | 6 | 6 | 4.0 | 2 | 10 | 宮川実 | 57.0 | ダ1600 | 右 | 不良 | 晴 | 1:47.0 | 1.2 | 10-10-8-7 | 40.6 | 536(-4) | オールラウンダー |
| 2026/2/2316高知5 | 桑田山特別 | 10 | 定量 | 4 | 4 | 178.2 | 9 | 9 | 井上瑛太 | 57.0 | ダ1300 | 右 | 良 | 晴 | 1:25.7 | 2.3 | 10-10-10-10 | 39.5 | 540(-1) | サーブルミラージュ |
| 2026/2/815高知4 | AB混合 | 11 | 別定 | 2 | 2 | 64.8 | 6 | 5 | 井上瑛太 | 56.0 | ダ1400 | 右 | 良 | 雪 | 1:32.0 | 1.1 | 10-10-11-6 | 39.4 | 541(-3) | ポイントフォワード |
| 2025/7/196高知1 | B-2 | 12 | 定量 | 3 | 3 | 42.7 | 9 | 6 | 井上瑛太 | 57.0 | ダ1400 | 右 | 不良 | 晴 | 1:30.8 | 1.0 | 10-10-10-11 | 39.7 | 544(+6) | ハイエストポイント |
| 2025/7/55高知3 | 千本山特別 | 10 | 定量 | 8 | 10 | 32.6 | 9 | 7 | 妹尾浩一朗 | 57.0 | ダ1300 | 右 | 良 | 晴 | 1:25.1 | 1.7 | 10-10-10-10 | 39.6 | 538(+4) | サンノーブル |
| 2025/6/214高知5 | B-2 | 11 | 定量 | 3 | 3 | 58.1 | 8 | 4 | 井上瑛太 | 57.0 | ダ1400 | 右 | 稍重 | 小雨 | 1:30.7 | 1.3 | 10-10-10-10 | 38.5 | 534(-7) | ダノンダンサー |
| 2025/4/121高知3 | 工石山特別 | 8 | 定量 | 4 | 4 | 9.4 | 4 | 7 | 岡村卓弥 | 57.0 | ダ1400 | 右 | 稍重 | 晴 | 1:34.9 | 3.0 | 6-7-6-6 | 41.5 | 541(+2) | ディープギルドン |
| 2025/3/1819高知2 | B-2 | 12 | 定量 | 7 | 9 | 2.8 | 2 | 6 | 永森大智 | 56.0 | ダ1400 | 右 | 重 | 晴 | 1:32.5 | 1.7 | 7-7-7-6 | 40.0 | 539(-4) | ディープギルドン |
| 2025/3/418高知2 | 安芸川特別 | 12 | 定量 | 5 | 6 | 1.8 | 1 | 9 | 永森大智 | 56.0 | ダ1400 | 右 | 不良 | 雨 | 1:29.7 | 2.5 | 10-10-10-9 | 38.8 | 543(-1) | モノノフブルー |
| 2025/2/1817高知2 | 松田川特別 | 8 | 定量 | 8 | 8 | 1.9 | 1 | 1 | 永森大智 | 56.0 | ダ1600 | 右 | 稍重 | 晴 | 1:48.0 | -0.4 | 7-6-6-4 | 40.2 | 544(+2) | (ゲンパチレオニダス) |
| 2025/2/416高知2 | ゴマサバ特別 | 9 | 定量 | 8 | 8 | 6.7 | 5 | 1 | 永森大智 | 56.0 | ダ1300 | 右 | 重 | 晴 | 1:25.6 | -0.2 | 6-6-6-1 | 40.0 | 542(-6) | (エイシンツーリング) |
| 2024/12/2112高知3 | B-4 | 11 | 定量 | 8 | 10 | - | - | 取消 | 井上瑛太 | 56.0 | ダ1600 | 右 | 良 | 晴 | - | - | - | - | -- | エールブラーヴ |
| 2024/9/87高知2 | 第17回嫉妬の夏特別 | 9 | 定量 | 8 | 8 | 14.2 | 5 | 1 | 赤岡修次 | 56.0 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:31.4 | -0.2 | 6-5-5-4 | 40.3 | 548(+5) | (ルノワール) |
| 2024/8/36高知5 | 中ちゃん祝!還暦特別 | 9 | 定量 | 8 | 8 | 21.2 | 5 | 2 | 妹尾浩一朗 | 56.0 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:32.8 | 1.7 | 8-8-7-6 | 41.0 | 543(+5) | サンライズシェリー |
| 2024/7/65高知3 | 駄目朝総統杯特別 | 9 | 定量 | 3 | 3 | 20.2 | 5 | 8 | 井上瑛太 | 56.0 | ダ1300 | 右 | 稍重 | 晴 | 1:25.4 | 2.5 | 8-8-8-8 | 39.8 | 538(-3) | マイネルシトラス |
| 2024/3/1918高知5 | 妙見山特別 | 8 | 定量 | 4 | 4 | 5.6 | 2 | 6 | 吉原寛人 | 56.0 | ダ1400 | 右 | 重 | 曇 | 1:31.4 | 0.5 | 8-7-5-4 | 39.6 | 541(+2) | カレンロマチェンコ |
| 2024/2/2717高知2 | 生産法人設立記念特別 | 8 | 定量 | 6 | 6 | 2.2 | 1 | 1 | 吉原寛人 | 56.0 | ダ1600 | 右 | 不良 | 晴 | 1:45.5 | -0.1 | 6-5-4-3 | 38.5 | 539(-1) | (ヒロブレイブ) |
| 2024/2/1216高知2 | B-2 | 9 | 定量 | 7 | 7 | 1.1 | 1 | 8 | 永森大智 | 56.0 | ダ1600 | 右 | 重 | 晴 | 1:47.7 | 2.1 | 6-6-6-4 | 41.4 | 540(±0) | ダノンマジック |
| 2024/1/1714高知3 | 地球33番地特別 | 9 | 定量 | 8 | 9 | 2.6 | 2 | 1 | 多田羅誠也 | 56.0 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:32.6 | -0.6 | 3-3-2-1 | 39.7 | 540(±0) | (ミッキーマインド) |
| 2023/11/2611高知2 | C1-4 | 12 | 定量 | 4 | 4 | 2.2 | 2 | 1 | 永森大智 | 56.0 | ダ1300 | 右 | 稍重 | 晴 | 1:23.9 | -0.6 | 4-3-3-1 | 38.2 | 540(+9) | (ヴォルケニック) |
| 2023/11/1110高知3 | 晩秋特別 | 10 | 定量 | 2 | 2 | 2.7 | 2 | 1 | 永森大智 | 56.0 | ダ1600 | 右 | 不良 | 晴 | 1:45.1 | -0.2 | 3-3-2-1 | 39.3 | 531(-5) | (サトノアレックス) |
| 2023/10/289高知5 | C2-3 | 12 | 定量 | 7 | 10 | 2.3 | 1 | 1 | 永森大智 | 56.0 | ダ1300 | 右 | 重 | 晴 | 1:23.8 | -0.7 | 4-4-3-4 | 38.8 | 536(-3) | (ダノンシティ) |
| 2023/6/298園田2 | 市川特別 | 12 | 定量 | 1 | 1 | 6.2 | 3 | 8 | 吉村智洋 | 56.0 | ダ1400 | 右 | 良 | 曇 | 1:31.5 | 2.5 | 4-4-4-5 | 41.6 | 539(+7) | パープルグローリー |
| 2022/6/54中京2 | 3歳以上1勝クラス | 15 | 定量 | 6 | 10 | 40.2 | 8 | 13 | 角田大和 | 55.0 | ダ1400 | 左 | 良 | 曇 | 1:25.3 | 1.4 | 11-11 | 37.4 | 532(±0) | モズリッキー |
| 2022/5/213中京5 | 4歳以上1勝クラス | 12 | 定量 | 7 | 9 | 4.2 | 3 | 4 | 福永祐一 | 57.0 | ダ1400 | 左 | 良 | 曇 | 1:25.4 | 0.6 | 6-6 | 37.1 | 532(+4) | セイイーグル |
| 2022/4/302東京3 | 4歳以上1勝クラス | 14 | 定量 | 6 | 9 | 2.2 | 1 | 2 | 岩田望来 | 57.0 | ダ1600 | 左 | 重 | 晴 | 1:38.3 | 0.4 | 5-4 | 35.7 | 528(-6) | ナイトフローリック |
| 2022/4/92阪神5 | 4歳以上1勝クラス | 16 | 定量 | 5 | 9 | 6.5 | 3 | 5 | 福永祐一 | 57.0 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:25.6 | 0.7 | 6-3 | 37.8 | 534(+2) | ドンカポノ |
| 2021/12/286阪神9 | 3歳以上1勝クラス | 14 | 定量 | 6 | 10 | 5.3 | 2 | 8 | 吉田隼人 | 57.0 | ダ1400 | 右 | 良 | 曇 | 1:26.3 | 1.2 | 8-7 | 38.6 | 532(+2) | ワンダーイチョウ |
| 2021/12/56阪神2 | 3歳以上1勝クラス | 14 | 定量 | 5 | 7 | 2.6 | 2 | 3 | 岩田望来 | 57.0 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:25.7 | 0.2 | 8-7 | 38.1 | 530(-6) | アルメイダミノル |
| 2021/11/215阪神6 | 3歳以上1勝クラス | 16 | 定量 | 7 | 14 | 3.1 | 1 | 3 | 福永祐一 | 57.0 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:25.1 | 0.6 | 4-2 | 37.0 | 536(+8) | メディーヴァル |
| 2021/10/314東京8 | 3歳以上1勝クラス | 13 | 定量 | 4 | 4 | 7.4 | 4 | 2 | 福永祐一 | 57.0 | ダ1600 | 左 | 良 | 小雨 | 1:37.9 | 0.0 | 2-2 | 36.8 | 528(-12) | エコロファルコン |
| 2021/10/165新潟3 | 3歳以上1勝クラス | 18 | 定量 | 4 | 7 | 4.3 | 1 | 9 | 勝浦正樹 | 57.0 | 芝1400 | 左 | 良 | 曇 | 1:23.4 | 0.8 | 12-11 | 35.4 | 540(-2) | ミスビアンカ |
| 2021/5/232新潟6 | 4歳以上1勝クラス | 14 | 定量 | 1 | 1 | 4.4 | 2 | 3 | 勝浦正樹 | 57.0 | 芝1400 | 左 | 稍重 | 曇 | 1:24.1 | 0.1 | 8-6 | 36.3 | 542(+10) | マサノアッレーグラ |
| 2021/5/92東京6 | 4歳以上1勝クラス | 18 | 定量 | 8 | 16 | 5.8 | 3 | 2 | 福永祐一 | 57.0 | 芝1400 | 左 | 良 | 晴 | 1:21.1 | 0.2 | 8-10 | 34.5 | 532(±0) | カフェサンドリヨン |
| 2020/6/273阪神7 | 出石特別 | 17 | 定量 | 6 | 12 | 6.4 | 3 | 12 | 福永祐一 | 57.0 | 芝1400 | 右 | 良 | 曇 | 1:22.5 | 1.2 | 11-12 | 36.3 | 532(+10) | スマートクラージュ |
| 2020/4/263京都2 | 4歳以上1勝クラス | 15 | 定量 | 5 | 8 | 3.8 | 1 | 2 | 福永祐一 | 57.0 | 芝1400 | 右 | 良 | 曇 | 1:22.7 | 0.0 | 4-4 | 33.6 | 522(-4) | プリヒストリー |
| 2020/4/122阪神6 | 4歳以上1勝クラス | 15 | 定量 | 7 | 12 | 4.7 | 2 | 14 | C.ルメール | 57.0 | 芝1600 | 右 | 稍重 | 雨 | 1:37.9 | 3.0 | 6-6 | 38.1 | 526(+10) | セントウル |
| 2019/4/203京都1 | サラ系3歳未勝利 | 18 | 馬齢 | 8 | 16 | 2.5 | 2 | 1 | 福永祐一 | 56.0 | 芝1600 | 右 | 良 | 晴 | 1:34.4 | 0.0 | 5-2 | 35.0 | 516(+4) | (スリーカナロアー) |
| 2019/3/312阪神4 | サラ系3歳未勝利 | 18 | 馬齢 | 6 | 12 | 3.2 | 1 | 2 | M.デムーロ | 56.0 | 芝1600 | 右 | 稍重 | 晴 | 1:36.1 | 0.5 | 1-2 | 35.5 | 512(-4) | クロウエア |
| 2019/3/171阪神8 | サラ系3歳未勝利 | 16 | 馬齢 | 1 | 1 | 3.3 | 1 | 3 | M.デムーロ | 56.0 | 芝1600 | 右 | 稍重 | 曇 | 1:37.0 | 0.1 | 4-4 | 34.7 | 516(-8) | エピローグ |
| 2019/3/31阪神4 | サラ系3歳未勝利 | 16 | 馬齢 | 5 | 10 | 1.8 | 1 | 5 | 川田将雅 | 56.0 | 芝1600 | 右 | 良 | 曇 | 1:34.9 | 0.9 | 10-9 | 35.3 | 524(+4) | キングオブコージ |
| 2019/2/111東京5 | サラ系3歳新馬 | 16 | 馬齢 | 8 | 16 | 2.3 | 1 | 2 | C.ルメール | 56.0 | 芝1600 | 左 | 良 | 曇 | 1:36.1 | 0.2 | 11-10 | 34.0 | 520- | テイクザヘルム |
