アポロン
抹消
牡10
黒鹿毛
競走成績
日付 開催 | レース名 | 頭数 | 負担重量 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 向き | 馬場 | 天候 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/9/2110大井4 | あだワンCMグランプリ賞 | 15 | 別定 | 4 | 7 | 127.9 | 14 | 14 | 安藤洋一 | 56.0 | ダ1200 | 右 | 稍重 | 晴 | 1:15.8 | 1.7 | 14-14 | 37.8 | 536(+1) | シズカマナカ |
| 2021/9/109大井5 | 2020 無観客競馬賞 | 14 | 別定 | 1 | 1 | 131.0 | 13 | 10 | 仲原大生 | 55.0 | ダ1400 | 右 | 重 | 晴 | 1:31.4 | 1.6 | 11-10-9 | 41.0 | 535(-4) | ジューンソリドール |
| 2021/8/188大井3 | C3三四 | 12 | 別定 | 8 | 11 | 35.6 | 7 | 7 | 安藤洋一 | 56.0 | ダ1600 | 右 | 不良 | 晴 | 1:43.8 | 2.1 | 11-11-9-9 | 40.6 | 539(+6) | ララサンパティック |
| 2021/8/57大井4 | C3三四 | 15 | 別定 | 2 | 3 | 34.4 | 11 | 11 | 本橋孝太 | 56.0 | ダ1200 | 右 | 良 | 晴 | 1:15.9 | 2.2 | 15-15 | 37.6 | 533(+3) | プロスペロ |
| 2021/7/146大井3 | C3四五 | 14 | 別定 | 4 | 6 | 24.4 | 8 | 8 | 本橋孝太 | 56.0 | ダ1200 | 右 | 重 | 曇 | 1:15.2 | 1.4 | 13-13 | 36.9 | 530(+2) | カフジタウルス |
| 2021/6/305大井3 | C3一二 | 14 | 別定 | 1 | 1 | 33.0 | 8 | 9 | 早田功駿 | 56.0 | ダ1200 | 右 | 重 | 曇 | 1:15.9 | 2.6 | 14-12 | 37.9 | 528(+2) | コスモマギカ |
| 2021/6/104大井4 | C3一二 | 14 | 別定 | 6 | 9 | 104.3 | 11 | 6 | 早田功駿 | 56.0 | ダ1200 | 右 | 良 | 晴 | 1:15.3 | 0.8 | 14-14 | 37.7 | 526(-12) | フィエールボス |
| 2021/3/2619大井5 | C3一二 | - | - | 7 | 14 | - | 10 | 8 | 本橋孝太 | 56.0 | ダ1200 | 右 | 良 | 晴 | 1:15.3 | 0.8 | 16-16 | 37.2 | 538(-1) | モアナスター |
| 2021/3/1218大井5 | C3一二 | - | - | 5 | 7 | - | 9 | 13 | 本橋孝太 | 56.0 | ダ1600 | 右 | 良 | 曇 | 1:46.0 | 2.6 | 12-12-11-12 | 41.4 | 539(-1) | サッキースピネル |
| 2021/2/1917大井5 | C3一二三(C3二) | - | - | 3 | 3 | - | 8 | 11 | 山崎誠士 | 56.0 | ダ1400 | 右 | 稍重 | 晴 | 1:30.7 | 2.6 | 13-13-13 | 38.8 | 540(-2) | メッサーマイスター |
| 2021/1/2116大井4 | C3一二 | - | - | 3 | 5 | - | 14 | 8 | 町田直希 | 56.0 | ダ1200 | 右 | 良 | 晴 | 1:15.3 | 0.9 | 16-16 | 37.4 | 542(+5) | ミカード |
| 2020/12/2915大井4 | ハツシバオー賞 | - | - | 5 | 8 | - | 6 | 4 | 本橋孝太 | 56.0 | ダ1200 | 右 | 良 | 曇 | 1:15.5 | 0.6 | 11-11 | 38.1 | 537(+2) | シングンポラリス |
| 2020/12/914大井3 | C2六七八(C2七) | - | - | 8 | 14 | - | 5 | 7 | 本橋孝太 | 56.0 | ダ1400 | 右 | 良 | 曇 | 1:30.1 | 1.4 | 14-14-14 | 39.3 | 535(+2) | ストロマンテ |
| 2020/11/1713大井2 | C2六七八(C2七) | - | - | 4 | 5 | - | 2 | 5 | 本橋孝太 | 56.0 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:29.9 | 0.4 | 12-13-11 | 38.6 | 533(+3) | ビッグゴシップ |
| 2020/11/412大井4 | C3一二三(C3二) | - | - | 1 | 1 | - | 8 | 1 | 本橋孝太 | 56.0 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:28.8 | 0.0 | 12-13-13 | 38.2 | 530(+1) | (クツシタヌゲタ) |
| 2020/10/911大井5 | 花とみどりの江戸川区賞 | - | - | 5 | 9 | - | 11 | 8 | 張田昂 | 56.0 | ダ1200 | 右 | 不良 | 雨 | 1:16.1 | 1.0 | 13-14 | 38.8 | 529(+5) | アタックプラン |
| 2020/9/2010大井2 | C3一二三(C3二) | - | - | 5 | 7 | - | 13 | 8 | 楢崎功祐 | 56.0 | ダ1400 | 右 | 良 | 曇 | 1:30.4 | 1.1 | 13-13-12 | 38.4 | 524(-6) | ホッコーフウガ |
| 2020/9/109大井4 | C2八C3一(C2C3) | - | - | 7 | 11 | - | 12 | 12 | 楢崎功祐 | 55.0 | ダ1600 | 右 | 稍重 | 曇 | 1:46.0 | 1.8 | 13-13-9-9 | 40.5 | 530(-2) | ラインシャーロット |
| 2020/8/198大井4 | C3一二三(C3二) | - | - | 8 | 11 | - | 10 | 7 | 楢崎功祐 | 56.0 | ダ1600 | 右 | 良 | 晴 | 1:44.1 | 1.9 | 9-10-7-7 | 40.1 | 532(-4) | アジタマキングズ |
| 2020/8/17大井5 | C3一二 | - | - | 5 | 5 | - | 9 | 8 | 楢崎功祐 | 56.0 | ダ1600 | 右 | 稍重 | 曇 | 1:46.0 | 1.7 | 7-7-9-9 | 39.8 | 536(±0) | ボストンアプリコ |
| 2020/7/106大井5 | C3一二 | - | - | 2 | 2 | - | 9 | 8 | 楢崎功祐 | 56.0 | ダ1600 | 右 | 重 | 曇 | 1:46.2 | 2.5 | 10-10-11-11 | 42.1 | 536(-1) | ナイトメア |
| 2020/6/245大井3 | C2五六 | - | - | 4 | 6 | - | 12 | 10 | 楢崎功祐 | 56.0 | ダ1600 | 右 | 不良 | 曇 | 1:45.1 | 1.6 | 13-13-13-13 | 39.5 | 537(+7) | スズカオーロラ |
| 2020/6/24大井2 | C2五六七(C2六) | - | - | 7 | 11 | - | 10 | 11 | 楢崎功祐 | 56.0 | ダ1600 | 右 | 良 | 晴 | 1:44.5 | 1.3 | 13-13-13-13 | 40.0 | 530(-6) | ドナブライドル |
| 2020/5/213大井4 | C2五六 | - | - | 1 | 1 | - | 10 | 5 | 楢崎功祐 | 56.0 | ダ1600 | 右 | 不良 | 曇 | 1:45.8 | 1.3 | 13-13-13-13 | 40.3 | 536(+9) | ダイレクトフライト |
| 2020/4/292大井3 | C2七八 | - | - | 8 | 12 | - | 10 | 4 | 楢崎功祐 | 56.0 | ダ1600 | 右 | 稍重 | 晴 | 1:44.2 | 1.0 | 13-13-11-11 | 39.6 | 527(+5) | バイーア |
| 2020/4/71大井2 | C2八九 | - | - | 8 | 14 | - | 4 | 10 | 御神本訓史 | 56.0 | ダ1600 | 右 | 良 | 晴 | 1:44.6 | 1.7 | 10-10-11-12 | 40.2 | 522(-3) | ノースホワンティー |
| 2020/3/1619大井2 | C2九十 | - | - | 6 | 9 | - | 4 | 5 | 御神本訓史 | 56.0 | ダ1600 | 右 | 重 | 晴 | 1:46.5 | 1.5 | 14-14-14-14 | 41.5 | 525(-2) | エルラティオ |
| 2020/2/2418大井1 | C2九十11(C2十) | - | - | 7 | 11 | - | 7 | 4 | 楢崎功祐 | 56.0 | ダ1600 | 右 | 良 | 晴 | 1:44.5 | 1.3 | 9-7-6-5 | 40.3 | 527(+7) | アモローサ |
| 2020/2/317大井1 | C21112 | - | - | 3 | 3 | - | 5 | 4 | 楢崎功祐 | 56.0 | ダ1600 | 右 | 稍重 | 晴 | 1:45.1 | 0.5 | 13-12-12-12 | 40.0 | 520(+2) | カフジマーキュリー |
| 2020/1/2016大井1 | C21112 | - | - | 8 | 16 | - | 13 | 5 | 楢崎功祐 | 56.0 | ダ1600 | 右 | 重 | 晴 | 1:45.7 | 0.8 | 13-13-13-12 | 40.3 | 518(±0) | トーセンエクラ |
| 2019/12/2715大井3 | C2十11 | - | - | 1 | 1 | - | 7 | 7 | 楢崎功祐 | 56.0 | ダ1600 | 右 | 重 | 晴 | 1:47.3 | 2.2 | 9-10-11-11 | 41.6 | 518(+8) | コスモセレッソ |
| 2019/11/3011高知1 | 満天星特別 | - | - | 6 | 7 | - | 9 | 7 | 永森大智 | 56.0 | ダ1300 | 右 | 重 | 晴 | 1:26.6 | 2.9 | 7-8-9-9 | 40.6 | 510(+2) | モズヘラクレス |
| 2019/11/1710高知4 | 土佐秋月賞(重賞) | - | - | 3 | 3 | - | 5 | 4 | 永森大智 | 56.0 | ダ1600 | 右 | 良 | 晴 | 1:50.3 | 1.0 | 6-6-6-4 | 40.5 | 508(+1) | モズヘラクレス |
| 2019/11/910高知1 | ファイナルレース | - | - | 7 | 10 | - | 3 | 2 | 岡村卓弥 | 56.0 | ダ1300 | 右 | 稍重 | 晴 | 1:28.9 | 0.0 | 6-10-9-3 | 41.8 | 507(+2) | クラウンノキミ |
| 2019/10/269高知3 | C3-10 | - | - | 4 | 4 | - | 6 | 8 | 永森大智 | 56.0 | ダ1400 | 右 | 不良 | 曇 | 1:33.0 | 1.9 | 5-6-7-8 | 41.7 | 505(±0) | ペイシャスプリング |
| 2019/10/199高知1 | C3イ | - | - | 7 | 9 | - | 6 | 6 | 永森大智 | 56.0 | ダ1300 | 右 | 不良 | 曇 | 1:26.0 | 1.8 | 7-7-8-7 | 39.9 | 505(-2) | ソダネー |
| 2019/10/128高知5 | C3-10 | - | - | 6 | 8 | - | 9 | 8 | 岡村卓弥 | 56.0 | ダ1300 | 右 | 稍重 | 曇 | 1:29.2 | 2.2 | 10-10-10-9 | 41.8 | 507(+1) | ネオヴォイス |
| 2019/9/238高知2 | ファイナルレース | - | - | 7 | 9 | - | 4 | 9 | 永森大智 | 56.0 | ダ1300 | 右 | 不良 | 晴 | 1:26.8 | 1.9 | 8-9-8-8 | 41.8 | 506(+3) | クラールス |
| 2019/9/77高知3 | 侑生ちゃん祝4歳特別 | - | - | 3 | 3 | - | 3 | 6 | 岡村卓弥 | 56.0 | ダ1300 | 右 | 不良 | 曇 | 1:27.2 | 1.5 | 5-5-5-5 | 41.4 | 503(±0) | グローサンドリヨン |
| 2019/8/246高知5 | ガシラスペシャル特別 | - | - | 3 | 3 | - | 3 | 5 | 永森大智 | 56.0 | ダ1300 | 右 | 不良 | 雨 | 1:25.1 | 2.1 | 3-2-2-4 | 41.1 | 503(-4) | オートヴィル |
| 2019/8/36高知1 | C3-11 | - | - | 3 | 3 | - | 5 | 4 | 永森大智 | 56.0 | ダ1300 | 右 | 良 | 晴 | 1:26.4 | 1.4 | 4-3-3-3 | 41.0 | 507(-4) | ツクバアズマオー |
| 2019/7/205高知3 | 祝前田昌吾誕生日特別 | - | - | 5 | 5 | - | 3 | 2 | 永森大智 | 56.0 | ダ800 | 右 | 不良 | 曇 | 49.1 | 0.8 | 8-3 | 35.8 | 511(-6) | フォーチュンキセキ |
| 2019/7/145高知1 | C3イ | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 永森大智 | 56.0 | ダ1300 | 右 | 不良 | 曇 | 1:25.6 | 1.0 | 9-9-6-4 | 39.9 | 517(+7) | フォーチュンキセキ |
| 2019/7/64高知5 | C3-13 | - | - | 6 | 6 | - | 1 | 3 | 永森大智 | 56.0 | ダ1300 | 右 | 重 | 曇 | 1:25.8 | 0.4 | 4-4-4-3 | 41.2 | 510(±0) | クーファサンピラー |
| 2019/6/163高知6 | 高知優駿(エスポワールシチー賞)[地方交(重賞) | - | - | 2 | 2 | - | 6 | 10 | 永森大智 | 56.0 | ダ1900 | 右 | 不良 | 晴 | 2:10.2 | 4.3 | 3-3-6-6 | 44.3 | 510(+1) | ナンヨーオボロヅキ |
| 2019/5/192高知6 | 山桃特別 | - | - | 4 | 4 | - | 3 | 3 | 永森大智 | 56.0 | ダ1800 | 右 | 稍重 | 雨 | 2:03.3 | 1.8 | 4-4-4-3 | 41.9 | 509(+9) | ナンヨーオボロヅキ |
| 2019/4/291高知6 | 黒潮皐月賞(重賞) | - | - | 3 | 3 | - | 3 | 4 | 永森大智 | 56.0 | ダ1400 | 右 | 重 | 雨 | 1:30.9 | 0.4 | 5-4-3-3 | 40.2 | 500(+2) | アルネゴー |
| 2019/4/211高知4 | 3歳-2 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 永森大智 | 56.0 | ダ1300 | 右 | 稍重 | 晴 | 1:27.5 | -0.8 | 1-1-1-1 | 41.1 | 498(-1) | (アイファーキャノン) |
| 2019/4/131高知1 | 仙台屋桜特別 | - | - | 7 | 7 | - | 5 | 2 | 永森大智 | 56.0 | ダ1600 | 右 | 重 | 晴 | 1:49.0 | 0.1 | 2-2-2-1 | 41.4 | 499(-3) | アルネゴー |
| 2019/3/2719高知1 | 3歳-2 | - | - | 5 | 5 | - | 1 | 2 | 岡村卓弥 | 56.0 | ダ1300 | 右 | 重 | 晴 | 1:27.3 | 0.2 | 5-5-5-4 | 40.0 | 502(-6) | パシュート |
| 2019/3/1718高知4 | シュクルの誕生日特別 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 岡村卓弥 | 56.0 | ダ1300 | 右 | 重 | 晴 | 1:27.5 | 0.0 | 6-3-2-2 | 41.2 | 508(+4) | ミコノホマレ |
| 2019/2/31東京4 | サラ系3歳未勝利 | 16 | 馬齢 | 7 | 13 | 67.5 | 11 | 9 | 三浦皇成 | 56.0 | ダ2100 | 左 | 稍重 | 晴 | 2:17.0 | 3.5 | 7-7-5-3 | 41.6 | 504(+2) | プレイングラン |
| 2019/1/131中山4 | サラ系3歳未勝利 | 16 | 馬齢 | 4 | 7 | 26.0 | 7 | 8 | 三浦皇成 | 56.0 | ダ1800 | 右 | 良 | 曇 | 1:58.8 | 1.6 | 5-5-4-5 | 40.2 | 502(+6) | ジュンアサヒダケ |
| 2018/10/134東京4 | サラ系2歳未勝利 | 8 | 馬齢 | 5 | 5 | 91.4 | 6 | 7 | 三浦皇成 | 55.0 | 芝1800 | 左 | 良 | 曇 | 1:51.1 | 1.4 | 1-3-3 | 34.9 | 496(-4) | アドマイヤスコール |
| 2018/9/304中山9 | サラ系2歳新馬 | 14 | 馬齢 | 5 | 8 | 177.4 | 12 | 7 | 三浦皇成 | 54.0 | 芝1800 | 右 | 重 | 曇 | 1:51.0 | 1.6 | 3-3-4-4 | 36.6 | 500- | エアジーン |
