グライダー
抹消
牝5
芦毛
生年月日
2021/4/15
調教師
山口浩幸
馬主
山上和良
生産者
岡野牧場
産地
北海道日高郡新ひだか町
連対時体重
?kg-?kg
主な勝鞍
近親馬
アナシュカ
ザガラ
ステラート
スペースコロニー
ナイフレスト
ファシノーザ
スターリーオレンジ
パールスノー
マイネルゲイナー
血統
ラニ
Tapit
Heavenly Romance
スターリーオレンジ
サウスヴィグラス
ゲイングローリー
競走成績
日付 開催 | レース名 | 頭数 | 負担重量 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 向き | 馬場 | 天候 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/4/91園田5 | C3三 | 12 | 定量 | 7 | 9 | 31.7 | 8 | 10 | 大柿一真 | 55 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:37.1 | 2.9 | 6-6-6-7 | 42.8 | 515(+5) | モンシュヴァル |
| 2025/3/2625園田2 | 不撓不屈ダッシュC3 | 12 | 別定 | 8 | 11 | 34.5 | 7 | 12 | 塩津璃菜 | 53 | ダ820 | 右 | 良 | 晴 | 53.1 | 1.4 | 11-11 | 37.7 | 510(-6) | サンハナノアメ |
| 2025/3/44姫路3 | 熊野(いや)ダッシュC3二 | 12 | 定量 | 4 | 4 | 221.5 | 12 | 11 | 大柿一真 | 54 | ダ800 | 右 | 不良 | 雨 | 53.1 | 1.6 | 12-12 | 38.4 | 516(+2) | シズカノウミ |
| 2025/2/243姫路4 | C3三 | 9 | 定量 | 6 | 6 | 141.8 | 9 | 9 | 石堂響 | 54 | ダ800 | 右 | 良 | 晴 | 52.5 | 0.9 | 8-8 | 38.0 | 514(+1) | マイネルスピカ |
| 2025/2/132姫路6 | 不撓不屈ダッシュC3 | 12 | 別定 | 7 | 9 | 202.1 | 12 | 9 | 大柿一真 | 53 | ダ800 | 右 | 稍重 | 曇 | 52.5 | 2.6 | 11-12 | 37.9 | 513(+1) | イントゥザフロー |
| 2025/1/281姫路4 | オッズパークで楽しもう!C3二 | 12 | 定量 | 5 | 5 | 48.0 | 7 | 10 | 長谷部駿弥 | 54 | ダ800 | 右 | 良 | 晴 | 53.0 | 1.6 | 10-10 | 38.3 | 512(-1) | テンコウバヒ |
| 2025/1/1523園田4 | 不撓不屈ダッシュC3 | 10 | 別定 | 3 | 3 | 38.4 | 6 | 7 | 石堂響 | 53 | ダ820 | 右 | 稍重 | 晴 | 53.6 | 1.6 | 8-9 | 38.2 | 513(-5) | ニネンイーグミ |
| 2024/12/3121園田5 | C3二 | 10 | 定量 | 8 | 10 | 30.4 | 6 | 6 | 石堂響 | 54 | ダ820 | 右 | 良 | 晴 | 53.2 | 0.9 | 6-6 | 38.2 | 518(+1) | モンテラパン |
| 2024/12/1920園田6 | 苗鹿(のうか)ダッシュC3 | 12 | 定量 | 7 | 9 | 341.0 | 11 | 11 | 新庄海誠 | 54 | ダ820 | 右 | 良 | 晴 | 53.0 | 2.8 | 10-12 | 38.1 | 517(+2) | キスウマイ |
| 2024/10/3116園田6 | C3三 | 10 | 定量 | 4 | 4 | 6.3 | 3 | 10 | 大柿一真 | 54 | ダ1400 | 右 | 重 | 曇 | 1:42.3 | 6.1 | 3-3-8-10 | 47.5 | 515(+6) | チョウワイルド |
| 2024/10/1615園田4 | C3三 | 9 | 定量 | 7 | 7 | 1.7 | 1 | 7 | 大柿一真 | 54 | ダ820 | 右 | 良 | 曇 | 54.2 | 1.1 | 2-6 | 39.2 | 509(-3) | オディリア |
| 2024/10/314園田5 | 不撓不屈ダッシュC3二 | 12 | 別定 | 7 | 10 | 13.6 | 5 | 4 | 大柿一真 | 53 | ダ820 | 右 | 不良 | 雨 | 53.4 | 0.9 | 2-2 | 38.4 | 512(-5) | ウインルシファー |
| 2024/9/2013園田6 | C3二 | 12 | 定量 | 6 | 8 | 133.2 | 9 | 6 | 大柿一真 | 54 | ダ820 | 右 | 良 | 晴 | 52.7 | 1.6 | 8-8 | 37.8 | 517(-6) | テリオスノア |
| 2024/9/512園田5 | C3二 | 11 | 定量 | 7 | 8 | 28.9 | 6 | 10 | 大柿一真 | 54 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:37.6 | 2.7 | 6-6-7-9 | 43.1 | 523(+4) | メイプルドレフォン |
| 2024/8/2311園田6 | C3三 | 8 | 定量 | 2 | 2 | 16.0 | 5 | 5 | 大柿一真 | 54 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:37.0 | 1.7 | 1-1-2-2 | 43.0 | 519(+3) | ピュアヒカリ |
| 2024/8/710園田4 | ナイアガラダッシュC3一 | 11 | 定量 | 4 | 4 | 78.7 | 10 | 8 | 大柿一真 | 54 | ダ820 | 右 | 重 | 晴 | 53.8 | 2.0 | 9-9 | 38.5 | 516(+6) | ドゥグラン |
| 2024/7/249園田4 | JULYダッシュC3二 | 12 | 定量 | 6 | 8 | 14.1 | 6 | 3 | 大柿一真 | 54 | ダ820 | 右 | 良 | 曇 | 53.0 | 0.8 | 6-6 | 38.1 | 510(+1) | ガミラスソロモン |
| 2024/7/128園田6 | C3四 | 12 | 定量 | 2 | 2 | 49.4 | 6 | 6 | 大山龍太郎 | 54 | ダ1400 | 右 | 不良 | 曇 | 1:37.3 | 3.8 | 8-8-7-5 | 43.7 | 509(-5) | キクノルメイユール |
| 2024/6/287園田6 | 目指せ全国制覇!!ファル子来場記念3歳C2 | 12 | 定量 | 8 | 12 | 124.0 | 9 | 6 | 大柿一真 | 54 | ダ1400 | 右 | 不良 | 曇 | 1:37.5 | 2.5 | 12-11-11-11 | 42.2 | 514(±0) | プライムテーラー |
| 2024/6/146園田6 | 3歳C1C2 | 12 | 別定 | 2 | 2 | 147.2 | 10 | 10 | 大柿一真 | 54 | ダ820 | 右 | 良 | 晴 | 52.7 | 1.4 | 10-10 | 37.8 | 514(+1) | バタフライロック |
| 2024/5/315園田6 | 3歳C1C2 | 12 | 別定 | 7 | 9 | 201.8 | 11 | 7 | 大柿一真 | 54 | ダ820 | 右 | 稍重 | 曇 | 53.5 | 2.3 | 6-7 | 38.7 | 513(-2) | ラピダニーニャ |
| 2024/5/174園田6 | 3歳C2 | 12 | 定量 | 2 | 2 | 36.8 | 8 | 9 | 新庄海誠 | 54 | ダ820 | 右 | 良 | 晴 | 53.2 | 1.6 | 9-8 | 38.0 | 515(+4) | ディーエスビー |
| 2024/5/13園田3 | ミルクボーイ 園田競馬来場記念3歳C2 | 12 | 定量 | 7 | 10 | 28.3 | 8 | 5 | 新庄海誠 | 54 | ダ820 | 右 | 重 | 雨 | 53.0 | 0.8 | 4-4 | 38.2 | 511(+2) | サンブリッジ |
| 2024/4/162園田1 | 3歳C2 | 9 | 定量 | 2 | 2 | 152.0 | 8 | 7 | 大柿一真 | 54 | ダ1400 | 右 | 良 | 曇 | 1:38.1 | 3.8 | 4-4-7-6 | 45.2 | 509(+1) | ハンバーグイモウト |
| 2024/4/41園田3 | スプリントチャレンジ3歳C1C2 | 12 | 別定 | 7 | 10 | 154.4 | 12 | 10 | 川原正一 | 54 | ダ1230 | 右 | 重 | 曇 | 1:25.5 | 2.8 | 10-10-11-12 | 42.7 | 508(-11) | エイシンノクターン |
| 2024/3/55姫路3 | 3歳C2 | 12 | 定量 | 3 | 3 | 71.4 | 7 | 10 | 大山龍太郎 | 54 | ダ1400 | 右 | 重 | 雨 | 1:39.2 | 4.5 | 9-9-11-9 | 43.2 | 519(+1) | フセノスイショウ |
| 2024/2/234姫路4 | 3歳C2 | 10 | 定量 | 7 | 8 | 22.5 | 6 | 4 | 大山龍太郎 | 54 | ダ800 | 右 | 重 | 曇 | 52.3 | 0.5 | 4-4 | 38.2 | 518(-8) | バチェロレックス |
| 2024/2/12姫路5 | 3歳C2 | 12 | 定量 | 8 | 12 | 30.8 | 7 | 9 | 大山龍太郎 | 54 | ダ1400 | 右 | 稍重 | 曇 | 1:39.1 | 2.2 | 4-4-2-4 | 43.2 | 526(+13) | モデルチャン |
| 2023/9/813園田3 | 2歳未勝利 | 8 | 定量 | 7 | 7 | 31.0 | 6 | 7 | 大柿一真 | 54 | ダ820 | 右 | 稍重 | 曇 | 53.4 | 1.9 | 5-6 | 38.6 | 513(±0) | ニネンイーグミ |
| 2023/8/2312園田1 | 2歳初出走 | 5 | 定量 | 5 | 5 | 22.2 | 5 | 5 | 大柿一真 | 54 | ダ820 | 右 | 良 | 晴 | 53.0 | 1.2 | 4-4 | 38.1 | 513- | インタールード |
