レオフューチャー
現役
セ8
栗毛
生年月日
2018/4/18
調教師
野田忍
馬主
岡本敞司
生産者
松浦牧場
産地
北海道新冠郡新冠町
連対時体重
512kg-530kg
主な勝鞍
近親馬
クールシェリー
テイエムネイア
テイエムビシャモン
ハートフルシーン
ムービングアップ
アクアヒナ
カシノアンバー
カゼノサファイア
ケンパラドックス
スオウタカモリ
トラストドーベル
フェアリープレスト
フラワーハート
マクロバニヤン
ロンドンタウン
ロンリーハート
血統
アジアエクスプレス
Henny Hughes
Running Bobcats
フラワーハート
サムライハート
フェアリーバニヤン
競走成績
日付 開催 | レース名 | 頭数 | 負担重量 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 向き | 馬場 | 天候 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3/114姫路5 | C3三 | 10 | 定量 | 8 | 9 | 112.2 | 10 | 9 | 長尾翼玖 | 57 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:37.1 | 1.6 | 9-9-9-9 | 41.8 | 514(-6) | モデルチャン |
| 2026/2/253姫路4 | C3一 | 10 | 定量 | 7 | 7 | 114.0 | 9 | 7 | 杉浦健太 | 57 | ダ1400 | 右 | 不良 | 雨 | 1:37.9 | 2.6 | 7-6-7-6 | 43.2 | 520(+4) | メイショウソニック |
| 2026/2/102姫路4 | 陸本町(くがほんまち)7ハロンC3一 | 10 | 定量 | 2 | 2 | 155.2 | 10 | 10 | 石堂響 | 57 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:38.1 | 1.4 | 4-4-8-10 | 42.4 | 516(±0) | ナリタボニー |
| 2026/1/211姫路2 | C3一 | 10 | 定量 | 7 | 8 | 183.7 | 10 | 9 | 長尾翼玖 | 57 | ダ1400 | 右 | 良 | 曇 | 1:37.9 | 1.6 | 10-10-10-10 | 42.9 | 516(+4) | スマートエミネンス |
| 2025/12/3022園田2 | 北夢前台(きたゆめさきだい)7ハロンC2二 | 10 | 定量 | 3 | 3 | 232.7 | 10 | 9 | 石堂響 | 57 | ダ1400 | 右 | 稍重 | 晴 | 1:36.1 | 1.2 | 5-5-6-6 | 41.9 | 512(+1) | ペンペングサ |
| 2025/12/920園田4 | 寒月パカ・ズィーク7ハロンC2三 | 10 | 定量 | 1 | 1 | 201.0 | 9 | 8 | 石堂響 | 57 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:35.3 | 2.8 | 7-7-9-8 | 41.8 | 511(-3) | メイショウコトダマ |
| 2025/11/2619園田5 | 上比延町(かみひえちょう)7ハロンC2二 | 12 | 定量 | 7 | 10 | 228.6 | 11 | 8 | 中田貴士 | 57 | ダ1400 | 右 | 稍重 | 曇 | 1:35.0 | 1.9 | 10-10-12-9 | 40.2 | 514(±0) | ララセドラティエ |
| 2025/11/618園田2 | C2三 | 10 | 定量 | 6 | 6 | 49.3 | 7 | 4 | 石堂響 | 57 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:35.1 | 1.4 | 1-1-1-2 | 41.4 | 514(-4) | リリエンフェルト |
| 2025/10/2316園田5 | C2四 | 10 | 定量 | 8 | 9 | 45.3 | 8 | 5 | 中田貴士 | 57 | ダ1400 | 右 | 稍重 | 晴 | 1:35.2 | 1.8 | 3-3-4-3 | 42.7 | 518(+6) | エクスプロラベスト |
| 2025/10/315園田3 | C2二 | 10 | 定量 | 5 | 5 | 277.0 | 9 | 9 | 石堂響 | 57 | ダ1400 | 右 | 良 | 曇 | 1:34.9 | 2.7 | 3-3-6-6 | 42.6 | 512(±0) | アッケシ |
| 2025/9/1113園田5 | C3三 | 10 | 定量 | 6 | 6 | 1.9 | 1 | 1 | 石堂響 | 57 | ダ1400 | 右 | 不良 | 曇 | 1:35.2 | -0.5 | 3-4-3-1 | 42.4 | 512(-3) | (メルクーア) |
| 2025/8/2712園田4 | 竜山石7ハロンC3三 | 9 | 定量 | 4 | 4 | 4.2 | 3 | 2 | 石堂響 | 57 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:34.1 | 0.2 | 2-2-3-1 | 40.7 | 515(+2) | タンバッフェ |
| 2025/8/811園田3 | C3二 | 10 | 定量 | 8 | 9 | 21.3 | 5 | 5 | 石堂響 | 57 | ダ1400 | 右 | 稍重 | 曇 | 1:34.3 | 1.3 | 3-3-4-5 | 42.1 | 513(+4) | ソウテンノヒカリ |
| 2025/7/179園田5 | 春哉(はるかな)ダッシュC3二 | 12 | 定量 | 1 | 1 | 37.2 | 7 | 7 | 長尾翼玖 | 57 | ダ820 | 右 | 不良 | 雨 | 52.1 | 0.6 | 11-11 | 36.7 | 509(±0) | アスクサステナブル |
| 2025/6/278園田3 | C3一 | 10 | 定量 | 5 | 5 | 38.3 | 8 | 6 | 大柿一真 | 57 | ダ820 | 右 | 稍重 | 晴 | 52.6 | 0.8 | 8-8 | 37.7 | 509(-4) | ビップナージャ |
| 2025/5/306園田3 | C3一 | 10 | 定量 | 7 | 8 | 116.6 | 7 | 9 | 石堂響 | 57 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:35.5 | 1.8 | 6-5-5-6 | 41.9 | 513(+3) | メイショウマツリ |
| 2025/5/155園田2 | C3一 | 9 | 定量 | 5 | 5 | 74.4 | 8 | 4 | 石堂響 | 57 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:34.1 | 0.7 | 5-5-6-5 | 41.3 | 510(±0) | エイシンスキッピオ |
| 2025/5/13園田3 | C3 | 7 | 定量 | 4 | 4 | 34.9 | 6 | 7 | 石堂響 | 57 | ダ1700 | 右 | 良 | 晴 | 1:58.1 | 4.6 | 2-2-4-4-5-4 | 44.7 | 510(-4) | ビップジェンマ |
| 2025/4/152園田1 | 波豆(はず)7ハロンC3一 | 11 | 定量 | 7 | 8 | 38.2 | 9 | 9 | 石堂響 | 57 | ダ1400 | 右 | 稍重 | 曇 | 1:36.4 | 1.6 | 4-5-6-6 | 43.1 | 514(+7) | ジェイデン |
| 2025/4/11園田1 | 園田競馬でパカやろう!記念C3一 | 12 | 定量 | 7 | 9 | 64.2 | 8 | 4 | 石堂響 | 57 | ダ1400 | 右 | 稍重 | 曇 | 1:34.6 | 1.2 | 4-4-4-5 | 41.9 | 507(+3) | サクラトップムーン |
| 2025/3/2024園田6 | おいしいネ!兵庫の牛乳もう1本!C3一 | 12 | 定量 | 5 | 5 | 52.7 | 8 | 4 | 中田貴士 | 56 | ダ1400 | 右 | 重 | 晴 | 1:35.3 | 0.6 | 3-2-2-3 | 42.1 | 504(-9) | エルミラージュ |
| 2025/2/253姫路5 | 南畝町(のうねんちょう)7ハロンC3一 | 9 | 定量 | 2 | 2 | 78.5 | 6 | 7 | 中田貴士 | 56 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:35.6 | 1.5 | 2-2-4-5 | 40.9 | 513(±0) | ワンダーブレス |
| 2025/2/72姫路3 | C3一 | 11 | 定量 | 7 | 8 | 79.2 | 9 | 4 | 石堂響 | 56 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:36.4 | 1.1 | 7-7-4-5 | 42.8 | 513(+7) | ポッドマーフィー |
| 2025/1/211姫路1 | C2一 | 9 | 定量 | 6 | 6 | 86.6 | 8 | 5 | 石堂響 | 56 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:36.4 | 1.4 | 4-4-5-6 | 41.5 | 506(±0) | ラディアントホース |
| 2024/12/2921園田3 | C2 | 12 | 定量 | 3 | 3 | 103.8 | 8 | 10 | 石堂響 | 56 | ダ1700 | 右 | 良 | 曇 | 1:59.2 | 3.2 | 8-8-7-7-10-10 | 42.9 | 506(-5) | サンアーバイン |
| 2024/12/1820園田5 | C2一 | 10 | 定量 | 7 | 7 | 298.6 | 9 | 10 | 石堂響 | 56 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:35.0 | 3.9 | 9-10-9-10 | 41.9 | 511(±0) | ザングウィル |
| 2024/12/419園田5 | C2一 | 12 | 定量 | 7 | 10 | 146.8 | 10 | 8 | 石堂響 | 56 | ダ1400 | 右 | 稍重 | 晴 | 1:35.3 | 2.8 | 10-9-10-10 | 41.5 | 511(-1) | アグネスリュウ |
| 2024/11/1918園田4 | C2一 | 12 | 定量 | 2 | 2 | 102.5 | 9 | 9 | 石堂響 | 56 | ダ1400 | 右 | 稍重 | 曇 | 1:34.7 | 2.1 | 11-10-11-10 | 42.8 | 512(-15) | クツワノセキトリ |
| 2024/8/110園田2 | C1二 | 9 | 定量 | 5 | 5 | 143.3 | 7 | 5 | 石堂響 | 56 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:33.9 | 2.2 | 9-9-8-7 | 41.6 | 527(+4) | ザングウィル |
| 2024/7/118園田5 | C1二 | 11 | 定量 | 8 | 11 | 111.4 | 10 | 7 | 石堂響 | 56 | ダ1400 | 右 | 重 | 曇 | 1:33.9 | 2.4 | 3-3-3-5 | 41.6 | 523(-2) | ヨドノルミナス |
| 2024/6/267園田4 | 明日もウマ娘×そのだけいばコラボ賞C1二 | 12 | 定量 | 5 | 5 | 74.0 | 9 | 7 | 石堂響 | 56 | ダ1400 | 右 | 良 | 曇 | 1:35.2 | 2.0 | 6-6-7-7 | 42.6 | 525(-2) | ダノンワンナップ |
| 2024/6/126園田4 | C1二 | 12 | 定量 | 7 | 9 | 104.7 | 8 | 10 | 石堂響 | 56 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:33.9 | 2.9 | 4-4-5-5 | 42.2 | 527(+1) | マティアス |
| 2024/5/235園田2 | C1二 | 10 | 定量 | 1 | 1 | 64.5 | 8 | 8 | 石堂響 | 56 | ダ1400 | 右 | 良 | 曇 | 1:33.7 | 1.5 | 1-1-2-1 | 42.0 | 526(+4) | ストリートジャガー |
| 2024/4/303園田2 | 食べようひょうごの畜産物賞C1一 | 11 | 定量 | 6 | 7 | 36.0 | 5 | 11 | 石堂響 | 56 | ダ1230 | 右 | 稍重 | 曇 | 1:22.0 | 1.9 | 6-6-9-8 | 41.2 | 522(-1) | ナリタシン |
| 2024/4/162園田1 | C1二 | 9 | 定量 | 8 | 8 | 32.8 | 5 | 2 | 石堂響 | 56 | ダ1230 | 右 | 良 | 曇 | 1:22.4 | 1.4 | 2-1-2-2 | 40.5 | 523(+5) | ナリタシン |
| 2024/3/2724園田2 | C1二 | 10 | 定量 | 4 | 4 | 39.0 | 7 | 8 | 石堂響 | 56 | ダ1400 | 右 | 重 | 晴 | 1:34.6 | 1.5 | 5-5-5-4 | 41.6 | 518(±0) | シンプリーザベスト |
| 2024/3/65姫路4 | C2二 | 12 | 定量 | 8 | 11 | 4.9 | 2 | 1 | 石堂響 | 56 | ダ1400 | 右 | 重 | 曇 | 1:34.2 | -0.2 | 6-6-3-2 | 40.5 | 518(-1) | (レアジーニアス) |
| 2024/2/224姫路3 | C2一 | 10 | 定量 | 6 | 6 | 40.7 | 7 | 3 | 石堂響 | 56 | ダ1400 | 右 | 重 | 曇 | 1:33.7 | 0.9 | 3-3-3-3 | 41.6 | 519(-2) | ベラジオプライド |
| 2024/2/63姫路1 | C2一 | 12 | 定量 | 2 | 2 | 62.3 | 11 | 5 | 石堂響 | 56 | ダ1400 | 右 | 重 | 曇 | 1:35.0 | 0.8 | 4-3-2-2 | 41.4 | 521(-1) | ミッキーホーリー |
| 2024/1/231姫路4 | C2一 | 10 | 定量 | 8 | 9 | 15.8 | 6 | 5 | 石堂響 | 56 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:35.4 | 0.7 | 5-5-5-6 | 41.0 | 522(-3) | スリーミスラピス |
| 2024/1/922園田4 | C2一 | 10 | 定量 | 1 | 1 | 48.8 | 6 | 4 | 石堂響 | 56 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:33.1 | 1.3 | 3-3-4-5 | 41.7 | 525(-3) | テイケイヴィーノ |
| 2023/12/2021園田2 | C2一 | 12 | 定量 | 8 | 11 | 26.5 | 7 | 2 | 永井孝典 | 56 | ダ1400 | 右 | 稍重 | 晴 | 1:33.5 | 0.3 | 3-3-2-2 | 40.7 | 528(+4) | ブランディー |
| 2023/11/3019園田5 | C2二 | 8 | 定量 | 2 | 2 | 17.0 | 5 | 4 | 石堂響 | 56 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:33.6 | 1.0 | 1-1-1-1 | 40.6 | 524(+3) | クリノヒーロー |
| 2023/11/817園田6 | C2 | 12 | 定量 | 1 | 1 | 68.0 | 9 | 6 | 石堂響 | 56 | ダ1700 | 右 | 稍重 | 晴 | 1:55.9 | 1.2 | 3-3-3-3-4-5 | 41.5 | 521(-1) | ユイアングレイス |
| 2023/10/2516園田4 | C2三 | 10 | 定量 | 7 | 7 | 12.5 | 5 | 2 | 石堂響 | 56 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:32.8 | 0.1 | 2-2-2-2 | 40.0 | 522(-1) | ローザーブルー |
| 2023/10/415園田1 | C2三 | 10 | 定量 | 8 | 10 | 11.7 | 3 | 4 | 石堂響 | 56 | ダ1400 | 右 | 重 | 曇 | 1:34.2 | 1.1 | 6-6-5-5 | 40.0 | 523(-1) | スナークステージ |
| 2023/9/2014園田1 | C2四 | 8 | 定量 | 3 | 3 | 11.5 | 3 | 4 | 石堂響 | 56 | ダ1400 | 右 | 稍重 | 曇 | 1:34.3 | 0.5 | 2-2-3-4 | 41.9 | 524(+7) | ベラジオマナミ |
| 2023/9/112園田6 | C3 | 12 | 定量 | 5 | 6 | 5.8 | 4 | 3 | 石堂響 | 56 | ダ820 | 右 | 良 | 晴 | 51.3 | 0.2 | 3-3 | 36.9 | 517(-5) | タマモケンタウルス |
| 2023/8/1111園田3 | C3 | 10 | 定量 | 1 | 1 | 3.9 | 1 | 3 | 石堂響 | 56 | ダ820 | 右 | 良 | 晴 | 51.4 | 0.4 | 7-8 | 36.7 | 522(+2) | ヴァガルーナ |
| 2023/7/2610園田1 | C3一 | 10 | 定量 | 7 | 7 | 27.5 | 6 | 3 | 石堂響 | 56 | ダ820 | 右 | 良 | 晴 | 51.3 | 0.0 | 9-8 | 36.4 | 520(-1) | ジュンキャノン |
| 2023/7/149園田3 | C3 | 10 | 定量 | 4 | 4 | 7.5 | 6 | 5 | 石堂響 | 56 | ダ820 | 右 | 稍重 | 曇 | 52.0 | 0.2 | 10-10 | 37.1 | 521(+4) | プロフーモ |
| 2023/6/227園田5 | C2二 | 9 | 定量 | 1 | 1 | 14.8 | 7 | 4 | 石堂響 | 56 | ダ1400 | 右 | 不良 | 曇 | 1:34.1 | 1.0 | 3-3-3-3 | 40.5 | 517(-6) | ナショナルアンセム |
| 2023/6/76園田4 | C2一 | 12 | 定量 | 7 | 9 | 131.9 | 11 | 9 | 石堂響 | 56 | ダ1400 | 右 | 稍重 | 晴 | 1:34.5 | 2.5 | 6-6-7-7 | 40.6 | 523(+3) | ゴールデンシーカー |
| 2023/5/175園田1 | C2二 | 8 | 定量 | 7 | 7 | 4.8 | 3 | 5 | 竹村達也 | 56 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:34.0 | 2.2 | 3-3-4-4 | 42.4 | 520(-2) | ヒーローオブチグサ |
| 2023/5/23園田4 | C3一 | 8 | 定量 | 4 | 4 | 2.6 | 1 | 1 | 中田貴士 | 56 | ダ1400 | 右 | 稍重 | 晴 | 1:34.4 | -0.4 | 1-1-2-1 | 40.0 | 522(-1) | (キャツクレードル) |
| 2023/4/111園田4 | C3一 | 9 | 定量 | 7 | 7 | 10.2 | 3 | 4 | 中田貴士 | 56 | ダ1400 | 右 | 稍重 | 晴 | 1:34.9 | 0.3 | 1-2-2-2 | 40.2 | 523(+3) | クチバシニチェリー |
| 2023/3/215姫路4 | C3二 | 10 | 定量 | 7 | 8 | 6.1 | 3 | 2 | 中田貴士 | 56 | ダ1400 | 右 | 稍重 | 雨 | 1:34.3 | 0.5 | 2-2-1-1 | 40.3 | 520(-2) | メイショウケンジャ |
| 2023/3/24姫路3 | C3 | 12 | 定量 | 5 | 5 | 22.5 | 7 | 7 | 中田貴士 | 56 | ダ1500 | 右 | 稍重 | 曇 | 1:41.2 | 1.3 | 9-9-9-6 | 41.1 | 522(-4) | テーオーパルフェ |
| 2023/2/143姫路1 | C3一 | 10 | 定量 | 8 | 9 | 4.9 | 2 | 7 | 大柿一真 | 56 | ダ1400 | 右 | 稍重 | 曇 | 1:36.8 | 1.1 | 3-3-3-5 | 40.2 | 526(+6) | ヴィクトリアグラス |
| 2022/11/2319園田2 | ベゴニア賞C2二 | 0 | 定量 | 4 | 4 | - | - | 取止 | 中田貴士 | 56 | ダ1400 | 右 | 不良 | 雨 | - | - | - | 520(±0) | ||
| 2022/11/818園田1 | C2一 | 10 | 定量 | 8 | 10 | 52.4 | 8 | 6 | 中田貴士 | 56 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:32.9 | 2.1 | 3-4-4-4 | 41.6 | 520(+2) | バーニングパワー |
| 2022/8/1211園田3 | オッズパーク杯サマーナイトC1 | 12 | 定量 | 6 | 8 | 141.6 | 10 | 5 | 杉浦健太 | 56 | ダ1400 | 右 | 稍重 | 雨 | 1:31.9 | 1.6 | 8-8-5-5 | 40.0 | 518(-4) | グッドライズ |
| 2022/7/2710園田1 | C1二 | 12 | 定量 | 5 | 5 | 65.1 | 8 | 11 | 長尾翼玖 | 56 | ダ1400 | 右 | 良 | 曇 | 1:33.6 | 2.1 | 10-10-10-11 | 40.0 | 522(-3) | ララモンドール |
| 2022/7/159園田3 | C1 | 12 | 定量 | 7 | 9 | 42.4 | 8 | 11 | 長尾翼玖 | 56 | ダ1400 | 右 | 稍重 | 曇 | 1:34.5 | 3.1 | 5-5-6-9 | 43.1 | 525(-5) | グッドライズ |
| 2022/6/167園田2 | C2一 | 10 | 定量 | 2 | 2 | 18.7 | 6 | 1 | 長尾翼玖 | 56 | ダ1400 | 右 | 稍重 | 曇 | 1:32.5 | -0.1 | 1-1-1-1 | 40.8 | 530(+18) | (ナリタサフラン) |
| 2022/2/174姫路6 | C1 | 12 | 定量 | 3 | 3 | 173.9 | 10 | 10 | 笹田知宏 | 56 | ダ1500 | 右 | 良 | 晴 | 1:39.4 | 1.7 | 7-7-10-9 | 39.6 | 512(±0) | ブラッティーキッド |
| 2022/2/13姫路4 | C1 | 11 | 定量 | 7 | 9 | 13.3 | 5 | 11 | 永井孝典 | 57 | ダ1400 | 右 | 良 | 曇 | 1:35.0 | 1.5 | 7-7-5-7 | 39.5 | 512(-11) | キュールエライジン |
| 2021/12/1720園田2 | C1二 | 11 | 定量 | 8 | 10 | 6.0 | 4 | 1 | 下原理 | 56 | ダ1400 | 右 | 不良 | 曇 | 1:31.3 | -0.1 | 6-6-1-1 | 40.2 | 523(+9) | (ハニーロコスキップ) |
| 2021/12/319園田1 | C1 | 12 | 定量 | 7 | 10 | 14.3 | 6 | 8 | 永井孝典 | 56 | ダ1400 | 右 | 稍重 | 晴 | 1:33.4 | 0.9 | 7-6-3-4 | 41.0 | 514(-7) | バルボア |
| 2021/11/1617園田4 | C1 | 12 | 定量 | 4 | 4 | 17.5 | 4 | 5 | 下原理 | 56 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:32.5 | 1.2 | 7-6-6-6 | 41.2 | 521(+3) | ターニングアップ |
| 2021/10/2816園田2 | C2一 | 10 | 定量 | 5 | 5 | 1.6 | 1 | 1 | 下原理 | 56 | ダ1400 | 右 | 稍重 | 晴 | 1:34.1 | -0.4 | 2-2-1-1 | 39.6 | 518(-5) | (キンショーゴスペル) |
| 2021/10/814園田6 | C2二 | 10 | 定量 | 2 | 2 | 2.2 | 1 | 2 | 下原理 | 56 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:32.3 | 0.5 | 6-6-5-4 | 39.6 | 523(-7) | バクシンクイン |
| 2021/9/1713園田3 | C2一 | 8 | 定量 | 4 | 4 | 7.7 | 3 | 2 | 下原理 | 55 | ダ1400 | 右 | 重 | 雨 | 1:32.6 | 0.6 | 5-5-3-2 | 41.4 | 530(-8) | ダノンカオス |
| 2021/8/81函館2 | 3歳未勝利 | 14 | - | 8 | 14 | - | 10 | 13 | 坂井瑠星 | 56 | ダ1700 | 右 | 良 | 曇 | 1:50.5 | 2.6 | 6-7-11-12 | 39.6 | 538- | グランディス |
| 2021/1/241中京8 | 3歳新馬 | 16 | - | 5 | 9 | - | 7 | 6 | 北村友一 | 56 | ダ1200 | 左 | 不良 | 曇 | 1:14.0 | 0.9 | 12-13 | 37.0 | 536- | ウルトラソニック |
