【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 生産者 | 総賞金(万円) | 1着 | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ノーザンファーム | 1,236,855.4 | 439 | 66.0 | |
| 2 | 社台ファーム | 466,828.3 | 182 | 79.5 | |
| 3 | 三嶋牧場 | 134,909.5 | 47 | 75.5 | |
| 4 | (有)社台コーポレーション白老ファーム | 120,593.4 | 55 | 43.9 | |
| 5 | 下河辺牧場 | 104,926.2 | 45 | 79.6 | |
| 6 | ケイアイファーム | 96,430.1 | 40 | 92.4 | |
| 7 | (株) ノースヒルズ | 85,823.2 | 45 | 106.6 | |
| 8 | ダーレー・ジャパン・ファーム(有) | 82,636.1 | 53 | 117.3 | |
| 9 | 岡田スタツド | 78,370.1 | 36 | 42.5 | |
| 10 | 追分ファーム | 75,520.3 | 36 | 43.7 |
※SPAIA競馬調べ