【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | ゴールドアクター | 4 | 2 | 3 | 37 | .087 | .130 | .196 | 5,315.3 | 50.9 | |
| 102 | バゴ | 3 | 0 | 3 | 58 | .047 | .047 | .094 | 5,101.5 | 85.0 | |
| 103 | Kingman | 3 | 0 | 3 | 20 | .115 | .115 | .231 | 5,043.4 | 72.7 | |
| 104 | Speightstown | 3 | 3 | 2 | 8 | .188 | .375 | .500 | 4,981.9 | 126.2 | |
| 105 | Practical Joke | 2 | 2 | 4 | 13 | .095 | .190 | .381 | 4,915.0 | 84.3 | |
| 106 | Liam’s Map | 3 | 0 | 0 | 11 | .214 | .214 | .214 | 4,881.7 | 215.7 | |
| 107 | Gun Runner | 4 | 3 | 2 | 25 | .118 | .206 | .265 | 4,509.7 | 31.2 | |
| 108 | ノヴェリスト | 2 | 2 | 4 | 21 | .069 | .138 | .276 | 4,436.7 | 19.0 | |
| 109 | ミッキーグローリー | 2 | 3 | 0 | 28 | .061 | .152 | .152 | 4,413.0 | 123.6 | |
| 110 | シゲルカガ | 2 | 0 | 0 | 1 | .667 | .667 | .667 | 4,135.8 | 696.7 | |
| 111 | ラニ | 1 | 2 | 1 | 22 | .038 | .115 | .154 | 4,030.2 | 11.9 | |
| 112 | ビーチパトロール | 0 | 2 | 4 | 65 | .000 | .028 | .085 | 3,968.4 | 0.0 | |
| 113 | ワールドエース | 1 | 1 | 3 | 40 | .022 | .044 | .111 | 3,951.8 | 14.7 | |
| 114 | ヴァンゴッホ | 3 | 4 | 4 | 52 | .048 | .111 | .175 | 3,939.0 | 12.4 | |
| 115 | ダノンキングリー | 4 | 4 | 2 | 53 | .063 | .127 | .159 | 3,923.0 | 47.1 | |
| 116 | Collected | 2 | 2 | 2 | 6 | .167 | .333 | .500 | 3,684.4 | 43.3 | |
| 117 | Justify | 2 | 3 | 2 | 15 | .091 | .227 | .318 | 3,656.8 | 23.2 | |
| 118 | ヘンリーバローズ | 2 | 1 | 3 | 23 | .069 | .103 | .207 | 3,625.8 | 25.5 | |
| 119 | Too Darn Hot | 2 | 0 | 0 | 3 | .400 | .400 | .400 | 3,372.2 | 162.0 | |
| 120 | ミッキーロケット | 2 | 3 | 2 | 26 | .061 | .152 | .212 | 3,321.3 | 79.4 | |
| 121 | Golden Horn | 1 | 1 | 4 | 3 | .111 | .222 | .667 | 3,317.0 | 33.3 | |
| 122 | Mendelssohn | 2 | 1 | 0 | 3 | .333 | .500 | .500 | 3,152.6 | 128.3 | |
| 123 | Constitution | 1 | 1 | 1 | 8 | .091 | .182 | .273 | 3,007.6 | 77.3 | |
| 124 | リーチザクラウン | 1 | 4 | 2 | 24 | .032 | .161 | .226 | 2,895.0 | 8.7 | |
| 125 | ロージズインメイ | 1 | 0 | 5 | 21 | .037 | .037 | .222 | 2,794.9 | 36.7 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績