【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 騎手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | R.キング | 16 | 10 | 8 | 42 | .211 | .342 | .447 | 21,754.3 | 78.2 | |
| 45 | 小崎 綾也 | 11 | 6 | 18 | 145 | .061 | .094 | .194 | 21,744.5 | 41.9 | |
| 68 | 高田 潤 | 5 | 4 | 3 | 14 | .192 | .346 | .462 | 20,540.3 | 74.6 | |
| 43 | 木幡 巧也 | 11 | 17 | 10 | 253 | .038 | .096 | .131 | 20,138.1 | 61.9 | |
| 30 | 小林 美駒 | 18 | 9 | 10 | 137 | .103 | .155 | .213 | 19,788.9 | 84.1 | |
| 55 | 藤懸 貴志 | 8 | 9 | 8 | 173 | .040 | .086 | .126 | 19,786.2 | 50.0 | |
| 49 | 小沢 大仁 | 10 | 11 | 7 | 194 | .045 | .095 | .126 | 17,913.9 | 52.7 | |
| 53 | 杉原 誠人 | 9 | 5 | 10 | 147 | .053 | .082 | .140 | 16,827.2 | 55.0 | |
| 46 | F.ゴンサルベス | 11 | 6 | 11 | 64 | .120 | .185 | .304 | 15,846.7 | 47.6 | |
| 58 | 松本 大輝 | 7 | 6 | 6 | 136 | .045 | .084 | .123 | 15,218.6 | 65.2 | |
| 54 | 長浜 鴻緒 | 8 | 17 | 9 | 269 | .026 | .083 | .112 | 15,109.4 | 48.6 | |
| 86 | 草野 太郎 | 3 | 5 | 6 | 33 | .064 | .170 | .298 | 15,095.5 | 12.8 | |
| 60 | 国分 優作 | 6 | 4 | 5 | 180 | .031 | .051 | .077 | 14,938.7 | 87.3 | |
| 65 | 松岡 正海 | 5 | 6 | 11 | 164 | .027 | .059 | .118 | 14,820.3 | 32.5 | |
| 73 | 太宰 啓介 | 4 | 8 | 9 | 116 | .029 | .088 | .153 | 14,574.3 | 77.2 | |
| 56 | 上野 翔 | 8 | 3 | 6 | 37 | .148 | .204 | .315 | 13,706.9 | 92.0 | |
| 66 | 和田 陽希 | 5 | 6 | 9 | 162 | .027 | .060 | .110 | 12,920.3 | 39.0 | |
| 84 | 武藤 雅 | 4 | 3 | 10 | 134 | .026 | .046 | .113 | 12,099.9 | 60.7 | |
| 61 | 石田 拓郎 | 6 | 3 | 18 | 166 | .031 | .047 | .140 | 11,811.1 | 142.0 | |
| 72 | 石神 深道 | 4 | 13 | 14 | 164 | .021 | .087 | .159 | 11,283.0 | 37.0 | |
| 74 | 石橋 脩 | 4 | 8 | 7 | 147 | .024 | .072 | .114 | 11,215.7 | 22.2 | |
| 71 | 大江原 圭 | 5 | 2 | 3 | 33 | .116 | .163 | .233 | 10,782.6 | 86.0 | |
| 75 | 国分 恭介 | 4 | 7 | 11 | 134 | .026 | .071 | .141 | 10,546.1 | 35.2 | |
| 76 | 吉田 豊 | 4 | 7 | 9 | 147 | .024 | .066 | .120 | 10,363.2 | 22.6 | |
| 77 | 秋山 稔樹 | 4 | 6 | 11 | 130 | .026 | .066 | .139 | 10,046.1 | 70.7 |
※SPAIA競馬調べ